Винрейт и пикрейт каждого чемпиона, рассчитанные по 1,215,603 ранговым соло-матчам высокого рейтинга за последние 30 дней.
| Тир | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | РольЛес | Винрейт 52.51% | Пикрейт2.66% | Матчи32,341 | |
| 2 | S | РольЛес | Винрейт 52.37% | Пикрейт5.34% | Матчи64,896 | |
| 3 | S | РольСаппорт | Винрейт 52.24% | Пикрейт15.38% | Матчи186,975 | |
| 4 | S | РольСаппорт | Винрейт 52.21% | Пикрейт5.47% | Матчи66,503 | |
| 5 | S | РольСаппорт | Винрейт 52.15% | Пикрейт1.45% | Матчи17,686 | |
| 6 | S | РольСаппорт | Винрейт 52.07% | Пикрейт6.59% | Матчи80,125 | |
| 7 | S | РольСаппорт | Винрейт 52.07% | Пикрейт7.20% | Матчи87,532 | |
| 8 | A | РольЛес | Винрейт 51.93% | Пикрейт2.01% | Матчи24,405 | |
| 9 | A | РольМид | Винрейт 51.77% | Пикрейт7.37% | Матчи89,633 | |
| 10 | A | РольБот | Винрейт 51.74% | Пикрейт6.16% | Матчи74,893 | |
| 11 | A | РольСаппорт | Винрейт 51.65% | Пикрейт8.07% | Матчи98,133 | |
| 12 | A | РольМид | Винрейт 51.54% | Пикрейт3.10% | Матчи37,675 | |
| 13 | A | РольСаппорт | Винрейт 51.53% | Пикрейт8.37% | Матчи101,798 | |
| 14 | A | РольБот | Винрейт 51.51% | Пикрейт14.62% | Матчи177,664 | |
| 15 | A | РольЛес | Винрейт 51.45% | Пикрейт2.91% | Матчи35,433 | |
| 16 | A | РольСаппорт | Винрейт 51.43% | Пикрейт4.06% | Матчи49,352 | |
| 17 | A | РольЛес | Винрейт 51.34% | Пикрейт2.34% | Матчи28,392 | |
| 18 | A | РольСаппорт | Винрейт 51.34% | Пикрейт7.25% | Матчи88,179 | |
| 19 | A | РольСаппорт | Винрейт 51.33% | Пикрейт5.27% | Матчи64,058 | |
| 20 | A | РольСаппорт | Винрейт 51.28% | Пикрейт3.69% | Матчи44,874 | |
| 21 | A | РольМид | Винрейт 51.26% | Пикрейт7.37% | Матчи89,551 | |
| 22 | A | РольСаппорт | Винрейт 51.25% | Пикрейт3.05% | Матчи37,088 | |
| 23 | A | РольМид | Винрейт 51.21% | Пикрейт6.31% | Матчи76,685 | |
| 24 | A | РольБот | Винрейт 51.20% | Пикрейт12.67% | Матчи153,996 | |
| 25 | A | РольТоп | Винрейт 51.19% | Пикрейт5.89% | Матчи71,563 | |
| 26 | A | РольТоп | Винрейт 51.17% | Пикрейт5.80% | Матчи70,519 | |
| 27 | A | РольТоп | Винрейт 51.14% | Пикрейт3.49% | Матчи42,463 | |
| 28 | A | РольЛес | Винрейт 51.13% | Пикрейт1.63% | Матчи19,851 | |
| 29 | A | РольЛес | Винрейт 51.12% | Пикрейт6.26% | Матчи76,122 | |
| 30 | A | РольБот | Винрейт 51.08% | Пикрейт5.46% | Матчи66,361 | |
| 31 | A | РольТоп | Винрейт 51.08% | Пикрейт4.16% | Матчи50,574 | |
| 32 | A | РольМид | Винрейт 51.06% | Пикрейт9.80% | Матчи119,159 | |
| 33 | A | РольМид | Винрейт 51.05% | Пикрейт5.71% | Матчи69,396 | |
| 34 | A | РольМид | Винрейт 51.04% | Пикрейт6.46% | Матчи78,549 | |
| 35 | A | РольЛес | Винрейт 51.02% | Пикрейт2.92% | Матчи35,445 | |
| 36 | A | РольМид | Винрейт 51.01% | Пикрейт4.35% | Матчи52,865 | |
| 37 | A | РольМид | Винрейт 51.01% | Пикрейт2.81% | Матчи34,197 | |
| 38 | B | РольМид | Винрейт 50.99% | Пикрейт10.15% | Матчи123,409 | |
| 39 | B | РольСаппорт | Винрейт 50.98% | Пикрейт4.42% | Матчи53,683 | |
| 40 | B | РольЛес | Винрейт 50.97% | Пикрейт9.46% | Матчи115,005 | |
| 41 | B | РольМид | Винрейт 50.95% | Пикрейт4.55% | Матчи55,341 | |
| 42 | B | РольЛес | Винрейт 50.94% | Пикрейт4.31% | Матчи52,433 | |
| 43 | B | РольСаппорт | Винрейт 50.94% | Пикрейт5.90% | Матчи71,679 | |
| 44 | B | РольЛес | Винрейт 50.91% | Пикрейт12.23% | Матчи148,714 | |
| 45 | B | РольМид | Винрейт 50.90% | Пикрейт4.57% | Матчи55,507 | |
| 46 | B | РольТоп | Винрейт 50.90% | Пикрейт3.25% | Матчи39,483 | |
| 47 | B | РольЛес | Винрейт 50.86% | Пикрейт3.11% | Матчи37,746 | |
| 48 | B | РольТоп | Винрейт 50.85% | Пикрейт4.22% | Матчи51,262 | |
| 49 | B | РольЛес | Винрейт 50.84% | Пикрейт8.53% | Матчи103,658 | |
| 50 | B | РольТоп | Винрейт 50.84% | Пикрейт2.79% | Матчи33,946 | |
| 51 | B | РольМид | Винрейт 50.83% | Пикрейт2.07% | Матчи25,205 | |
| 52 | B | РольБот | Винрейт 50.83% | Пикрейт6.71% | Матчи81,624 | |
| 53 | B | РольЛес | Винрейт 50.83% | Пикрейт4.93% | Матчи59,936 | |
| 54 | B | РольЛес | Винрейт 50.78% | Пикрейт3.56% | Матчи43,311 | |
| 55 | B | РольТоп | Винрейт 50.77% | Пикрейт4.46% | Матчи54,166 | |
| 56 | B | РольБот | Винрейт 50.74% | Пикрейт3.54% | Матчи42,987 | |
| 57 | B | РольЛес | Винрейт 50.73% | Пикрейт5.18% | Матчи62,996 | |
| 58 | B | РольТоп | Винрейт 50.72% | Пикрейт1.73% | Матчи21,047 | |
| 59 | B | РольТоп | Винрейт 50.69% | Пикрейт8.12% | Матчи98,674 | |
| 60 | B | РольМид | Винрейт 50.67% | Пикрейт12.98% | Матчи157,809 | |
| 61 | B | РольЛес | Винрейт 50.66% | Пикрейт2.31% | Матчи28,064 | |
| 62 | B | РольМид | Винрейт 50.65% | Пикрейт2.71% | Матчи32,892 | |
| 63 | B | РольЛес | Винрейт 50.62% | Пикрейт2.67% | Матчи32,457 | |
| 64 | B | РольЛес | Винрейт 50.61% | Пикрейт4.06% | Матчи49,379 | |
| 65 | B | РольТоп | Винрейт 50.57% | Пикрейт4.01% | Матчи48,789 | |
| 66 | B | РольБот | Винрейт 50.55% | Пикрейт2.27% | Матчи27,600 | |
| 67 | B | РольТоп | Винрейт 50.55% | Пикрейт2.73% | Матчи33,156 | |
| 68 | B | РольЛес | Винрейт 50.55% | Пикрейт6.88% | Матчи83,580 | |
| 69 | B | РольТоп | Винрейт 50.54% | Пикрейт2.29% | Матчи27,819 | |
| 70 | B | РольМид | Винрейт 50.48% | Пикрейт10.45% | Матчи127,031 | |
| 71 | B | РольТоп | Винрейт 50.48% | Пикрейт4.84% | Матчи58,894 | |
| 72 | B | РольТоп | Винрейт 50.47% | Пикрейт3.25% | Матчи39,547 | |
| 73 | B | РольМид | Винрейт 50.45% | Пикрейт4.51% | Матчи54,814 | |
| 74 | B | РольМид | Винрейт 50.44% | Пикрейт3.58% | Матчи43,543 | |
| 75 | B | РольСаппорт | Винрейт 50.36% | Пикрейт4.60% | Матчи55,867 | |
| 76 | B | РольМид | Винрейт 50.32% | Пикрейт4.14% | Матчи50,278 | |
| 77 | B | РольБот | Винрейт 50.32% | Пикрейт0.96% | Матчи11,711 | |
| 78 | B | РольСаппорт | Винрейт 50.30% | Пикрейт2.06% | Матчи25,031 | |
| 79 | B | РольЛес | Винрейт 50.28% | Пикрейт4.72% | Матчи57,362 | |
| 80 | B | РольМид | Винрейт 50.27% | Пикрейт3.87% | Матчи47,064 | |
| 81 | B | РольТоп | Винрейт 50.26% | Пикрейт6.17% | Матчи74,944 | |
| 82 | B | РольСаппорт | Винрейт 50.25% | Пикрейт2.71% | Матчи32,960 | |
| 83 | B | РольЛес | Винрейт 50.24% | Пикрейт2.29% | Матчи27,874 | |
| 84 | B | РольТоп | Винрейт 50.24% | Пикрейт3.80% | Матчи46,152 | |
| 85 | B | РольТоп | Винрейт 50.22% | Пикрейт2.80% | Матчи34,084 | |
| 86 | B | РольТоп | Винрейт 50.21% | Пикрейт7.37% | Матчи89,541 | |
| 87 | B | РольМид | Винрейт 50.20% | Пикрейт3.16% | Матчи38,429 | |
| 88 | B | РольТоп | Винрейт 50.20% | Пикрейт4.07% | Матчи49,442 | |
| 89 | B | РольБот | Винрейт 50.18% | Пикрейт5.23% | Матчи63,542 | |
| 90 | B | РольМид | Винрейт 50.15% | Пикрейт9.86% | Матчи119,870 | |
| 91 | B | РольБот | Винрейт 50.14% | Пикрейт4.12% | Матчи50,024 | |
| 92 | B | РольЛес | Винрейт 50.10% | Пикрейт2.17% | Матчи26,435 | |
| 93 | B | РольМид | Винрейт 50.08% | Пикрейт5.86% | Матчи71,295 | |
| 94 | B | РольБот | Винрейт 50.08% | Пикрейт4.90% | Матчи59,520 | |
| 95 | B | РольМид | Винрейт 50.05% | Пикрейт13.21% | Матчи160,563 | |
| 96 | B | РольТоп | Винрейт 50.05% | Пикрейт7.75% | Матчи94,181 | |
| 97 | B | РольБот | Винрейт 50.04% | Пикрейт15.05% | Матчи183,000 | |
| 98 | B | РольТоп | Винрейт 49.95% | Пикрейт5.84% | Матчи71,003 | |
| 99 | B | РольЛес | Винрейт 49.95% | Пикрейт7.99% | Матчи97,066 | |
| 100 | B | РольСаппорт | Винрейт 49.94% | Пикрейт14.46% | Матчи175,800 | |
| 101 | B | РольЛес | Винрейт 49.94% | Пикрейт5.40% | Матчи65,702 | |
| 102 | B | РольТоп | Винрейт 49.92% | Пикрейт2.12% | Матчи25,831 | |
| 103 | B | РольТоп | Винрейт 49.86% | Пикрейт17.48% | Матчи212,527 | |
| 104 | B | РольСаппорт | Винрейт 49.83% | Пикрейт8.17% | Матчи99,269 | |
| 105 | B | РольСаппорт | Винрейт 49.77% | Пикрейт4.52% | Матчи54,908 | |
| 106 | B | РольМид | Винрейт 49.76% | Пикрейт9.76% | Матчи118,690 | |
| 107 | B | РольЛес | Винрейт 49.74% | Пикрейт8.57% | Матчи104,229 | |
| 108 | B | РольСаппорт | Винрейт 49.73% | Пикрейт5.72% | Матчи69,527 | |
| 109 | B | РольСаппорт | Винрейт 49.73% | Пикрейт2.58% | Матчи31,403 | |
| 110 | B | РольЛес | Винрейт 49.72% | Пикрейт14.92% | Матчи181,330 | |
| 111 | B | РольМид | Винрейт 49.70% | Пикрейт6.40% | Матчи77,754 | |
| 112 | B | РольСаппорт | Винрейт 49.64% | Пикрейт7.44% | Матчи90,480 | |
| 113 | B | РольТоп | Винрейт 49.61% | Пикрейт6.73% | Матчи81,784 | |
| 114 | B | РольТоп | Винрейт 49.60% | Пикрейт8.80% | Матчи106,993 | |
| 115 | B | РольБот | Винрейт 49.59% | Пикрейт2.76% | Матчи33,526 | |
| 116 | B | РольБот | Винрейт 49.53% | Пикрейт19.05% | Матчи231,590 | |
| 117 | B | РольЛес | Винрейт 49.53% | Пикрейт5.20% | Матчи63,255 | |
| 118 | C | РольЛес | Винрейт 49.49% | Пикрейт2.65% | Матчи32,192 | |
| 119 | C | РольМид | Винрейт 49.44% | Пикрейт5.65% | Матчи68,640 | |
| 120 | C | РольТоп | Винрейт 49.39% | Пикрейт6.88% | Матчи83,610 | |
| 121 | C | РольТоп | Винрейт 49.37% | Пикрейт4.77% | Матчи57,993 | |
| 122 | C | РольЛес | Винрейт 49.36% | Пикрейт1.95% | Матчи23,707 | |
| 123 | C | РольСаппорт | Винрейт 49.35% | Пикрейт5.99% | Матчи72,816 | |
| 124 | C | РольСаппорт | Винрейт 49.31% | Пикрейт11.71% | Матчи142,364 | |
| 125 | C | РольБот | Винрейт 49.31% | Пикрейт9.72% | Матчи118,195 | |
| 126 | C | РольТоп | Винрейт 49.31% | Пикрейт4.39% | Матчи53,358 | |
| 127 | C | РольЛес | Винрейт 49.29% | Пикрейт3.04% | Матчи37,009 | |
| 128 | C | РольТоп | Винрейт 49.29% | Пикрейт4.25% | Матчи51,718 | |
| 129 | C | РольСаппорт | Винрейт 49.29% | Пикрейт3.48% | Матчи42,251 | |
| 130 | C | РольТоп | Винрейт 49.29% | Пикрейт4.29% | Матчи52,095 | |
| 131 | C | РольСаппорт | Винрейт 49.27% | Пикрейт6.43% | Матчи78,127 | |
| 132 | C | РольМид | Винрейт 49.26% | Пикрейт17.36% | Матчи211,059 | |
| 133 | C | РольСаппорт | Винрейт 49.25% | Пикрейт3.16% | Матчи38,376 | |
| 134 | C | РольБот | Винрейт 49.23% | Пикрейт17.90% | Матчи217,579 | |
| 135 | C | РольТоп | Винрейт 49.19% | Пикрейт5.86% | Матчи71,278 | |
| 136 | C | РольМид | Винрейт 49.18% | Пикрейт6.54% | Матчи79,517 | |
| 137 | C | РольМид | Винрейт 49.16% | Пикрейт8.77% | Матчи106,640 | |
| 138 | C | РольСаппорт | Винрейт 49.16% | Пикрейт2.61% | Матчи31,689 | |
| 139 | C | РольЛес | Винрейт 49.12% | Пикрейт3.39% | Матчи41,231 | |
| 140 | C | РольЛес | Винрейт 49.11% | Пикрейт7.96% | Матчи96,800 | |
| 141 | C | РольТоп | Винрейт 48.98% | Пикрейт4.12% | Матчи50,104 | |
| 142 | C | РольЛес | Винрейт 48.90% | Пикрейт7.41% | Матчи90,023 | |
| 143 | C | РольЛес | Винрейт 48.88% | Пикрейт3.89% | Матчи47,243 | |
| 144 | C | РольБот | Винрейт 48.80% | Пикрейт11.96% | Матчи145,383 | |
| 145 | C | РольБот | Винрейт 48.68% | Пикрейт4.38% | Матчи53,300 | |
| 146 | C | РольСаппорт | Винрейт 48.65% | Пикрейт5.60% | Матчи68,056 | |
| 147 | C | РольТоп | Винрейт 48.62% | Пикрейт3.96% | Матчи48,142 | |
| 148 | C | РольБот | Винрейт 48.56% | Пикрейт5.41% | Матчи65,816 | |
| 149 | C | РольЛес | Винрейт 48.55% | Пикрейт7.90% | Матчи96,039 | |
| 150 | C | РольТоп | Винрейт 48.55% | Пикрейт2.21% | Матчи26,890 | |
| 151 | C | РольЛес | Винрейт 48.52% | Пикрейт4.01% | Матчи48,726 | |
| 152 | C | РольМид | Винрейт 48.46% | Пикрейт4.03% | Матчи49,018 | |
| 153 | C | РольТоп | Винрейт 48.39% | Пикрейт6.06% | Матчи73,615 | |
| 154 | C | РольЛес | Винрейт 48.34% | Пикрейт4.42% | Матчи53,697 | |
| 155 | C | РольСаппорт | Винрейт 48.28% | Пикрейт7.93% | Матчи96,401 | |
| 156 | C | РольТоп | Винрейт 48.26% | Пикрейт1.88% | Матчи22,833 | |
| 157 | C | РольБот | Винрейт 48.17% | Пикрейт3.51% | Матчи42,694 | |
| 158 | C | РольБот | Винрейт 48.10% | Пикрейт4.22% | Матчи51,310 | |
| 159 | D | РольТоп | Винрейт 47.98% | Пикрейт2.45% | Матчи29,735 | |
| 160 | D | РольБот | Винрейт 47.84% | Пикрейт3.72% | Матчи45,204 | |
| 161 | D | РольТоп | Винрейт 47.82% | Пикрейт10.04% | Матчи122,021 | |
| 162 | D | РольМид | Винрейт 47.81% | Пикрейт3.84% | Матчи46,646 | |
| 163 | D | РольБот | Винрейт 47.75% | Пикрейт9.06% | Матчи110,177 | |
| 164 | D | РольМид | Винрейт 47.72% | Пикрейт2.17% | Матчи26,398 | |
| 165 | D | РольТоп | Винрейт 47.69% | Пикрейт5.28% | Матчи64,144 | |
| 166 | D | РольТоп | Винрейт 47.59% | Пикрейт4.07% | Матчи49,472 | |
| 167 | D | РольЛес | Винрейт 47.30% | Пикрейт2.84% | Матчи34,498 | |
| 168 | D | РольСаппорт | Винрейт 47.28% | Пикрейт6.03% | Матчи73,302 | |
| 169 | D | РольМид | Винрейт 46.04% | Пикрейт3.22% | Матчи39,168 | |
| 170 | D | РольБот | Винрейт 45.99% | Пикрейт3.32% | Матчи40,387 | |
| 171 | D | РольМид | Винрейт 45.96% | Пикрейт2.46% | Матчи29,936 | |
| 172 | D | РольБот | Винрейт 45.71% | Пикрейт11.31% | Матчи137,474 |
Тиры по винрейту: S ≥ 52% · A 51–52% · B 49,5–51% · C 48–49,5% · D < 48%.
Данные обновлены Oct 25, 2026.