Мета Дота 2 7.41f: кого пикать? Сравните винрейт и пикрейт героев по данным 18,623,504 рейтинговых матчей. Выберите свой ранг и проверьте контрпики.
Лидер по винрейту среди всех рангов в выборке патча 7.41f — Wraith King: 55.22% на 2,354,235 рейтинговых матчах.
Выберите свой ранг: общий винрейт может скрывать различия между уровнями игры. Сравнивайте винрейт с пикрейтом и числом матчей — маленькая выборка менее надёжна. Откройте контрпики или добавьте героя в состав для оценки команд. Звёздочка сохраняет героя для следующего визита.
| Оценить состав команды | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55.22% | Пикрейт: 12.64% | Матчей: 2,354,235 | КонтрпикиВ драфт → | |
| 2 | 53.36% | Пикрейт: 11.22% | Матчей: 2,090,159 | КонтрпикиВ драфт → | |
| 3 | 52.94% | Пикрейт: 14.98% | Матчей: 2,789,632 | КонтрпикиВ драфт → | |
| 4 | 52.92% | Пикрейт: 9.87% | Матчей: 1,838,205 | КонтрпикиВ драфт → | |
| 5 | 52.78% | Пикрейт: 11.50% | Матчей: 2,140,896 | КонтрпикиВ драфт → | |
| 6 | 52.74% | Пикрейт: 12.29% | Матчей: 2,288,436 | КонтрпикиВ драфт → | |
| 7 | 52.71% | Пикрейт: 6.00% | Матчей: 1,117,941 | КонтрпикиВ драфт → | |
| 8 | 52.68% | Пикрейт: 10.03% | Матчей: 1,868,151 | КонтрпикиВ драфт → | |
| 9 | 52.63% | Пикрейт: 8.45% | Матчей: 1,572,898 | КонтрпикиВ драфт → | |
| 10 | 52.58% | Пикрейт: 10.43% | Матчей: 1,943,041 | КонтрпикиВ драфт → | |
| 11 | 52.53% | Пикрейт: 18.40% | Матчей: 3,426,628 | КонтрпикиВ драфт → | |
| 12 | 52.49% | Пикрейт: 2.02% | Матчей: 376,283 | КонтрпикиВ драфт → | |
| 13 | 52.40% | Пикрейт: 8.77% | Матчей: 1,633,278 | КонтрпикиВ драфт → | |
| 14 | 52.31% | Пикрейт: 15.74% | Матчей: 2,931,445 | КонтрпикиВ драфт → | |
| 15 | 52.22% | Пикрейт: 16.69% | Матчей: 3,108,053 | КонтрпикиВ драфт → | |
| 16 | 52.14% | Пикрейт: 3.27% | Матчей: 608,768 | КонтрпикиВ драфт → | |
| 17 | 52.04% | Пикрейт: 1.73% | Матчей: 322,481 | КонтрпикиВ драфт → | |
| 18 | 52.03% | Пикрейт: 7.67% | Матчей: 1,428,308 | КонтрпикиВ драфт → | |
| 19 | 51.99% | Пикрейт: 13.99% | Матчей: 2,605,522 | КонтрпикиВ драфт → | |
| 20 | 51.83% | Пикрейт: 4.36% | Матчей: 812,687 | КонтрпикиВ драфт → | |
| 21 | 51.82% | Пикрейт: 15.32% | Матчей: 2,852,795 | КонтрпикиВ драфт → | |
| 22 | 51.79% | Пикрейт: 4.86% | Матчей: 905,388 | КонтрпикиВ драфт → | |
| 23 | 51.79% | Пикрейт: 6.47% | Матчей: 1,205,509 | КонтрпикиВ драфт → | |
| 24 | 51.76% | Пикрейт: 10.27% | Матчей: 1,912,779 | КонтрпикиВ драфт → | |
| 25 | 51.74% | Пикрейт: 7.21% | Матчей: 1,342,078 | КонтрпикиВ драфт → | |
| 26 | 51.70% | Пикрейт: 4.94% | Матчей: 919,531 | КонтрпикиВ драфт → | |
| 27 | 51.63% | Пикрейт: 27.07% | Матчей: 5,042,048 | КонтрпикиВ драфт → | |
| 28 | 51.58% | Пикрейт: 14.49% | Матчей: 2,699,449 | КонтрпикиВ драфт → | |
| 29 | 51.42% | Пикрейт: 4.80% | Матчей: 893,652 | КонтрпикиВ драфт → | |
| 30 | 51.34% | Пикрейт: 11.35% | Матчей: 2,114,104 | КонтрпикиВ драфт → | |
| 31 | 51.28% | Пикрейт: 7.43% | Матчей: 1,383,246 | КонтрпикиВ драфт → | |
| 32 | 51.23% | Пикрейт: 15.07% | Матчей: 2,806,650 | КонтрпикиВ драфт → | |
| 33 | 51.17% | Пикрейт: 14.04% | Матчей: 2,615,323 | КонтрпикиВ драфт → | |
| 34 | 51.16% | Пикрейт: 12.80% | Матчей: 2,384,149 | КонтрпикиВ драфт → | |
| 35 | 51.07% | Пикрейт: 3.41% | Матчей: 635,297 | КонтрпикиВ драфт → | |
| 36 | 51.01% | Пикрейт: 2.42% | Матчей: 449,811 | КонтрпикиВ драфт → | |
| 37 | 50.99% | Пикрейт: 5.12% | Матчей: 953,906 | КонтрпикиВ драфт → | |
| 38 | 50.91% | Пикрейт: 11.51% | Матчей: 2,142,682 | КонтрпикиВ драфт → | |
| 39 | 50.86% | Пикрейт: 13.99% | Матчей: 2,605,535 | КонтрпикиВ драфт → | |
| 40 | 50.76% | Пикрейт: 16.72% | Матчей: 3,113,803 | КонтрпикиВ драфт → | |
| 41 | 50.74% | Пикрейт: 16.72% | Матчей: 3,113,193 | КонтрпикиВ драфт → | |
| 42 | 50.67% | Пикрейт: 15.38% | Матчей: 2,865,195 | КонтрпикиВ драфт → | |
| 43 | 50.59% | Пикрейт: 6.77% | Матчей: 1,260,990 | КонтрпикиВ драфт → | |
| 44 | 50.56% | Пикрейт: 2.13% | Матчей: 397,436 | КонтрпикиВ драфт → | |
| 45 | 50.55% | Пикрейт: 7.83% | Матчей: 1,458,210 | КонтрпикиВ драфт → | |
| 46 | 50.53% | Пикрейт: 9.82% | Матчей: 1,829,134 | КонтрпикиВ драфт → | |
| 47 | 50.45% | Пикрейт: 2.48% | Матчей: 462,545 | КонтрпикиВ драфт → | |
| 48 | 50.43% | Пикрейт: 4.26% | Матчей: 792,571 | КонтрпикиВ драфт → | |
| 49 | 50.31% | Пикрейт: 2.50% | Матчей: 465,397 | КонтрпикиВ драфт → | |
| 50 | 50.31% | Пикрейт: 12.60% | Матчей: 2,346,525 | КонтрпикиВ драфт → | |
| 51 | 50.29% | Пикрейт: 17.93% | Матчей: 3,338,844 | КонтрпикиВ драфт → | |
| 52 | 50.24% | Пикрейт: 20.12% | Матчей: 3,747,726 | КонтрпикиВ драфт → | |
| 53 | 50.16% | Пикрейт: 4.42% | Матчей: 822,479 | КонтрпикиВ драфт → | |
| 54 | 50.13% | Пикрейт: 5.71% | Матчей: 1,063,050 | КонтрпикиВ драфт → | |
| 55 | 50.11% | Пикрейт: 11.92% | Матчей: 2,219,459 | КонтрпикиВ драфт → | |
| 56 | 50.03% | Пикрейт: 12.48% | Матчей: 2,323,366 | КонтрпикиВ драфт → | |
| 57 | 49.88% | Пикрейт: 12.93% | Матчей: 2,407,578 | КонтрпикиВ драфт → | |
| 58 | 49.79% | Пикрейт: 5.09% | Матчей: 947,332 | КонтрпикиВ драфт → | |
| 59 | 49.73% | Пикрейт: 6.18% | Матчей: 1,150,703 | КонтрпикиВ драфт → | |
| 60 | 49.72% | Пикрейт: 18.97% | Матчей: 3,532,381 | КонтрпикиВ драфт → | |
| 61 | 49.57% | Пикрейт: 4.64% | Матчей: 864,141 | КонтрпикиВ драфт → | |
| 62 | 49.47% | Пикрейт: 1.22% | Матчей: 226,533 | КонтрпикиВ драфт → | |
| 63 | 49.47% | Пикрейт: 4.42% | Матчей: 822,230 | КонтрпикиВ драфт → | |
| 64 | 49.46% | Пикрейт: 4.18% | Матчей: 779,244 | КонтрпикиВ драфт → | |
| 65 | 49.45% | Пикрейт: 10.20% | Матчей: 1,899,707 | КонтрпикиВ драфт → | |
| 66 | 49.39% | Пикрейт: 4.15% | Матчей: 772,079 | КонтрпикиВ драфт → | |
| 67 | 49.38% | Пикрейт: 10.10% | Матчей: 1,881,578 | КонтрпикиВ драфт → | |
| 68 | 49.34% | Пикрейт: 7.04% | Матчей: 1,310,746 | КонтрпикиВ драфт → | |
| 69 | 49.31% | Пикрейт: 4.08% | Матчей: 759,057 | КонтрпикиВ драфт → | |
| 70 | 49.31% | Пикрейт: 7.09% | Матчей: 1,321,278 | КонтрпикиВ драфт → | |
| 71 | 49.30% | Пикрейт: 1.82% | Матчей: 339,846 | КонтрпикиВ драфт → | |
| 72 | 49.24% | Пикрейт: 6.21% | Матчей: 1,157,037 | КонтрпикиВ драфт → | |
| 73 | 49.21% | Пикрейт: 5.48% | Матчей: 1,021,336 | КонтрпикиВ драфт → | |
| 74 | 49.20% | Пикрейт: 4.35% | Матчей: 810,339 | КонтрпикиВ драфт → | |
| 75 | 49.17% | Пикрейт: 9.72% | Матчей: 1,810,677 | КонтрпикиВ драфт → | |
| 76 | 49.08% | Пикрейт: 4.91% | Матчей: 914,818 | КонтрпикиВ драфт → | |
| 77 | 49.06% | Пикрейт: 1.54% | Матчей: 286,998 | КонтрпикиВ драфт → | |
| 78 | 48.95% | Пикрейт: 6.88% | Матчей: 1,280,420 | КонтрпикиВ драфт → | |
| 79 | 48.92% | Пикрейт: 6.83% | Матчей: 1,272,246 | КонтрпикиВ драфт → | |
| 80 | 48.91% | Пикрейт: 8.53% | Матчей: 1,588,661 | КонтрпикиВ драфт → | |
| 81 | 48.90% | Пикрейт: 4.89% | Матчей: 909,900 | КонтрпикиВ драфт → | |
| 82 | 48.87% | Пикрейт: 17.10% | Матчей: 3,184,589 | КонтрпикиВ драфт → | |
| 83 | 48.80% | Пикрейт: 8.11% | Матчей: 1,509,756 | КонтрпикиВ драфт → | |
| 84 | 48.79% | Пикрейт: 7.16% | Матчей: 1,334,299 | КонтрпикиВ драфт → | |
| 85 | 48.75% | Пикрейт: 23.99% | Матчей: 4,468,078 | КонтрпикиВ драфт → | |
| 86 | 48.73% | Пикрейт: 5.19% | Матчей: 966,587 | КонтрпикиВ драфт → | |
| 87 | 48.61% | Пикрейт: 3.28% | Матчей: 610,406 | КонтрпикиВ драфт → | |
| 88 | 48.60% | Пикрейт: 2.95% | Матчей: 548,530 | КонтрпикиВ драфт → | |
| 89 | 48.53% | Пикрейт: 4.68% | Матчей: 871,427 | КонтрпикиВ драфт → | |
| 90 | 48.47% | Пикрейт: 3.13% | Матчей: 582,020 | КонтрпикиВ драфт → | |
| 91 | 48.44% | Пикрейт: 6.36% | Матчей: 1,183,967 | КонтрпикиВ драфт → | |
| 92 | 48.41% | Пикрейт: 8.40% | Матчей: 1,564,682 | КонтрпикиВ драфт → | |
| 93 | 48.26% | Пикрейт: 7.01% | Матчей: 1,304,642 | КонтрпикиВ драфт → | |
| 94 | 48.26% | Пикрейт: 3.61% | Матчей: 671,571 | КонтрпикиВ драфт → | |
| 95 | 48.09% | Пикрейт: 2.92% | Матчей: 544,342 | КонтрпикиВ драфт → | |
| 96 | 47.87% | Пикрейт: 5.32% | Матчей: 991,531 | КонтрпикиВ драфт → | |
| 97 | 47.78% | Пикрейт: 2.91% | Матчей: 541,894 | КонтрпикиВ драфт → | |
| 98 | 47.77% | Пикрейт: 3.98% | Матчей: 741,829 | КонтрпикиВ драфт → | |
| 99 | 47.77% | Пикрейт: 1.78% | Матчей: 330,947 | КонтрпикиВ драфт → | |
| 100 | 47.70% | Пикрейт: 4.12% | Матчей: 766,585 | КонтрпикиВ драфт → | |
| 101 | 47.58% | Пикрейт: 8.85% | Матчей: 1,648,811 | КонтрпикиВ драфт → | |
| 102 | 47.58% | Пикрейт: 5.70% | Матчей: 1,060,753 | КонтрпикиВ драфт → | |
| 103 | 47.55% | Пикрейт: 5.52% | Матчей: 1,027,526 | КонтрпикиВ драфт → | |
| 104 | 47.39% | Пикрейт: 3.24% | Матчей: 603,629 | КонтрпикиВ драфт → | |
| 105 | 47.38% | Пикрейт: 3.24% | Матчей: 602,898 | КонтрпикиВ драфт → | |
| 106 | 47.12% | Пикрейт: 16.29% | Матчей: 3,033,032 | КонтрпикиВ драфт → | |
| 107 | 47.10% | Пикрейт: 11.26% | Матчей: 2,096,139 | КонтрпикиВ драфт → | |
| 108 | 46.68% | Пикрейт: 3.56% | Матчей: 663,164 | КонтрпикиВ драфт → | |
| 109 | 46.63% | Пикрейт: 5.03% | Матчей: 937,409 | КонтрпикиВ драфт → | |
| 110 | 46.57% | Пикрейт: 5.66% | Матчей: 1,053,776 | КонтрпикиВ драфт → | |
| 111 | 46.54% | Пикрейт: 3.08% | Матчей: 574,249 | КонтрпикиВ драфт → | |
| 112 | 46.34% | Пикрейт: 13.67% | Матчей: 2,545,215 | КонтрпикиВ драфт → | |
| 113 | 46.34% | Пикрейт: 3.31% | Матчей: 616,731 | КонтрпикиВ драфт → | |
| 114 | 46.21% | Пикрейт: 2.30% | Матчей: 429,043 | КонтрпикиВ драфт → | |
| 115 | 46.18% | Пикрейт: 5.40% | Матчей: 1,006,267 | КонтрпикиВ драфт → | |
| 116 | 46.16% | Пикрейт: 5.08% | Матчей: 945,397 | КонтрпикиВ драфт → | |
| 117 | 46.11% | Пикрейт: 4.82% | Матчей: 898,375 | КонтрпикиВ драфт → | |
| 118 | 45.76% | Пикрейт: 5.50% | Матчей: 1,023,463 | КонтрпикиВ драфт → | |
| 119 | 45.56% | Пикрейт: 4.23% | Матчей: 786,912 | КонтрпикиВ драфт → | |
| 120 | 45.52% | Пикрейт: 2.94% | Матчей: 546,711 | КонтрпикиВ драфт → | |
| 121 | 45.46% | Пикрейт: 4.81% | Матчей: 896,166 | КонтрпикиВ драфт → | |
| 122 | 45.35% | Пикрейт: 0.52% | Матчей: 97,370 | КонтрпикиВ драфт → | |
| 123 | 44.96% | Пикрейт: 1.21% | Матчей: 225,495 | КонтрпикиВ драфт → | |
| 124 | 44.75% | Пикрейт: 5.28% | Матчей: 983,003 | КонтрпикиВ драфт → | |
| 125 | 44.46% | Пикрейт: 2.17% | Матчей: 403,289 | КонтрпикиВ драфт → | |
| 126 | 43.83% | Пикрейт: 9.50% | Матчей: 1,770,138 | КонтрпикиВ драфт → | |
| 127 | 43.15% | Пикрейт: 12.00% | Матчей: 2,234,630 | КонтрпикиВ драфт → |
На основе 18,623,504 рейтинговых матчей. Винрейт и пикрейт рассчитаны конвейером данных Batru, обновление каждый патч. Данные обновлены 23 октября 2026 г.