在英雄联盟高分段排位赛中,当前克制格温最明显的英雄是 努努和威朗普、阿利斯塔 和 雷克塞——格温对阵他们的实测胜率仅有 43.77%、45.56% 和 45.66%。
43.77% | 779 | |
45.56% | 2,241 | |
45.66% | 611 | |
45.71% | 1,050 | |
45.79% | 2,258 | |
46.46% | 734 | |
46.55% | 2,844 | |
46.67% | 872 | |
46.74% | 674 | |
47.09% | 756 | |
47.15% | 1,228 | |
47.26% | 893 |
57.52% | 824 | |
56.32% | 625 | |
55.50% | 946 | |
55.32% | 1,972 | |
55.18% | 1,370 | |
55.15% | 602 | |
55.00% | 660 | |
54.47% | 514 | |
54.24% | 601 | |
54.19% | 3,698 | |
54.15% | 530 | |
54.11% | 3,846 |
数据更新于 2026年11月21日。
据 Batru(batru.gg)统计,英雄联盟高分段排位赛中格温对阵努努和威朗普的胜率为 43.77%(样本 779 场)。