数据驱动的漫威争锋英雄强度榜:全英雄胜率与出场率,基于 898,414 场近期 6v6 比赛统计,持续更新。
| 强度 | 用此英雄试阵容 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 胜率 60.49% | 出场率12.47% | 场次 115,788 | 用此英雄试阵容 →去模拟 → | ||
| S | 胜率 57.56% | 出场率4.90% | 场次 44,579 | 用此英雄试阵容 →去模拟 → | ||
| S | 胜率 57.26% | 出场率15.47% | 场次 144,733 | 用此英雄试阵容 →去模拟 → | ||
| S | 胜率 56.83% | 出场率10.24% | 场次 94,429 | 用此英雄试阵容 →去模拟 → | ||
| S | 胜率 56.33% | 出场率13.97% | 场次 130,283 | 用此英雄试阵容 →去模拟 → | ||
| S | 胜率 55.79% | 出场率25.79% | 场次 249,312 | 用此英雄试阵容 →去模拟 → | ||
| S | 胜率 55.40% | 出场率12.04% | 场次 111,565 | 用此英雄试阵容 →去模拟 → | ||
| S | 胜率 55.23% | 出场率10.38% | 场次 95,909 | 用此英雄试阵容 →去模拟 → | ||
| A | 胜率 54.62% | 出场率15.56% | 场次 145,813 | 用此英雄试阵容 →去模拟 → | ||
| A | 胜率 54.16% | 出场率9.73% | 场次 89,614 | 用此英雄试阵容 →去模拟 → | ||
| A | 胜率 54.05% | 出场率16.18% | 场次 151,760 | 用此英雄试阵容 →去模拟 → | ||
| A | 胜率 53.50% | 出场率28.44% | 场次 276,929 | 用此英雄试阵容 →去模拟 → | ||
| A | 胜率 53.03% | 出场率4.60% | 场次 41,847 | 用此英雄试阵容 →去模拟 → | ||
| A | 胜率 52.98% | 出场率12.31% | 场次 114,214 | 用此英雄试阵容 →去模拟 → | ||
| A | 胜率 52.59% | 出场率29.47% | 场次 287,890 | 用此英雄试阵容 →去模拟 → | ||
| B | 胜率 52.27% | 出场率20.02% | 场次 189,975 | 用此英雄试阵容 →去模拟 → | ||
| B | 胜率 52.06% | 出场率5.16% | 场次 46,951 | 用此英雄试阵容 →去模拟 → | ||
| B | 胜率 51.88% | 出场率33.11% | 场次 327,312 | 用此英雄试阵容 →去模拟 → | ||
| B | 胜率 51.82% | 出场率34.66% | 场次 344,671 | 用此英雄试阵容 →去模拟 → | ||
| B | 胜率 51.80% | 出场率8.84% | 场次 81,226 | 用此英雄试阵容 →去模拟 → | ||
| B | 胜率 51.36% | 出场率34.60% | 场次 344,000 | 用此英雄试阵容 →去模拟 → | ||
| B | 胜率 51.34% | 出场率6.69% | 场次 61,195 | 用此英雄试阵容 →去模拟 → | ||
| B | 胜率 51.33% | 出场率8.96% | 场次 82,405 | 用此英雄试阵容 →去模拟 → | ||
| B | 胜率 51.26% | 出场率12.59% | 场次 116,958 | 用此英雄试阵容 →去模拟 → | ||
| B | 胜率 50.95% | 出场率23.25% | 场次 222,857 | 用此英雄试阵容 →去模拟 → | ||
| B | 胜率 50.87% | 出场率9.02% | 场次 82,891 | 用此英雄试阵容 →去模拟 → | ||
| B | 胜率 50.85% | 出场率12.89% | 场次 119,807 | 用此英雄试阵容 →去模拟 → | ||
| B | 胜率 50.85% | 出场率8.35% | 场次 76,694 | 用此英雄试阵容 →去模拟 → | ||
| B | 胜率 50.84% | 出场率53.60% | 场次 572,908 | 用此英雄试阵容 →去模拟 → | ||
| B | 胜率 50.62% | 出场率9.89% | 场次 91,195 | 用此英雄试阵容 →去模拟 → | ||
| B | 胜率 50.16% | 出场率12.35% | 场次 114,628 | 用此英雄试阵容 →去模拟 → | ||
| B | 胜率 50.14% | 出场率21.97% | 场次 209,870 | 用此英雄试阵容 →去模拟 → | ||
| B | 胜率 50.02% | 出场率11.14% | 场次 103,026 | 用此英雄试阵容 →去模拟 → | ||
| C | 胜率 49.92% | 出场率13.36% | 场次 124,413 | 用此英雄试阵容 →去模拟 → | ||
| C | 胜率 49.83% | 出场率45.43% | 场次 469,255 | 用此英雄试阵容 →去模拟 → | ||
| C | 胜率 49.74% | 出场率25.37% | 场次 244,919 | 用此英雄试阵容 →去模拟 → | ||
| C | 胜率 49.64% | 出场率6.44% | 场次 58,792 | 用此英雄试阵容 →去模拟 → | ||
| C | 胜率 49.53% | 出场率36.89% | 场次 369,551 | 用此英雄试阵容 →去模拟 → | ||
| C | 胜率 49.43% | 出场率29.47% | 场次 287,895 | 用此英雄试阵容 →去模拟 → | ||
| C | 胜率 49.35% | 出场率32.07% | 场次 315,979 | 用此英雄试阵容 →去模拟 → | ||
| C | 胜率 48.73% | 出场率9.98% | 场次 92,136 | 用此英雄试阵容 →去模拟 → | ||
| C | 胜率 48.23% | 出场率38.43% | 场次 386,900 | 用此英雄试阵容 →去模拟 → | ||
| C | 胜率 48.20% | 出场率8.51% | 场次 78,186 | 用此英雄试阵容 →去模拟 → | ||
| C | 胜率 47.80% | 出场率26.15% | 场次 252,616 | 用此英雄试阵容 →去模拟 → | ||
| C | 胜率 47.65% | 出场率23.86% | 场次 228,908 | 用此英雄试阵容 →去模拟 → | ||
| D | 胜率 47.01% | 出场率19.76% | 场次 187,392 | 用此英雄试阵容 →去模拟 → | ||
| D | 胜率 47.00% | 出场率9.24% | 场次 85,022 | 用此英雄试阵容 →去模拟 → | ||
| D | 胜率 46.92% | 出场率15.82% | 场次 148,246 | 用此英雄试阵容 →去模拟 → | ||
| D | 胜率 46.53% | 出场率50.26% | 场次 529,861 | 用此英雄试阵容 →去模拟 → | ||
| D | 胜率 46.15% | 出场率16.80% | 场次 157,951 | 用此英雄试阵容 →去模拟 → | ||
| D | 胜率 46.10% | 出场率28.13% | 场次 273,866 | 用此英雄试阵容 →去模拟 → | ||
| D | 胜率 44.18% | 出场率19.11% | 场次 180,763 | 用此英雄试阵容 →去模拟 → | ||
| D | 胜率 44.17% | 出场率7.38% | 场次 67,524 | 用此英雄试阵容 →去模拟 → | ||
| D | 胜率 41.87% | 出场率61.49% | 场次 681,370 | 用此英雄试阵容 →去模拟 → | ||
| D | 胜率 41.87% | 出场率13.33% | 场次 123,962 | 用此英雄试阵容 →去模拟 → |
第10.5赛季当前最强英雄是潘妮·帕克:胜率 60.49%,基于 115,788 场近期比赛。
基于 898,414 场近期 6v6 比赛。胜率与出场率由 Batru 漫威争锋数据管线计算,持续更新。仅数据分析,与博彩无关。数据更新于 2026年11月7日。
按胜率分级:S ≥ 55% · A 52.5–55% · B 50–52.5% · C 47.5–50% · D < 47.5%。