数据驱动的 Deadlock City Never Sleeps 英雄强度榜:全英雄胜率与登场率,基于 785,469 场近期 6v6 对局实测统计,每日更新。
当前 Deadlock 胜率最高的英雄是 鼠王:在近期 551,322 场对局中胜率达 58.36%。
| 强度 | 在预测器中打开 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | 58.36% | 出场率: 70.19% | 场次: 551,322 | 克制去模拟 → | |
| 2 | S | 56.93% | 出场率: 37.83% | 场次: 297,125 | 克制去模拟 → | |
| 3 | S | 56.26% | 出场率: 41.59% | 场次: 326,649 | 克制去模拟 → | |
| 4 | S | 55.48% | 出场率: 34.46% | 场次: 270,680 | 克制去模拟 → | |
| 5 | A | 54.80% | 出场率: 50.93% | 场次: 400,022 | 克制去模拟 → | |
| 6 | A | 53.79% | 出场率: 15.98% | 场次: 125,506 | 克制去模拟 → | |
| 7 | A | 53.50% | 出场率: 29.22% | 场次: 229,481 | 克制去模拟 → | |
| 8 | A | 53.23% | 出场率: 25.04% | 场次: 196,691 | 克制去模拟 → | |
| 9 | A | 52.65% | 出场率: 25.69% | 场次: 201,771 | 克制去模拟 → | |
| 10 | B | 51.19% | 出场率: 32.28% | 场次: 253,551 | 克制去模拟 → | |
| 11 | B | 51.04% | 出场率: 41.32% | 场次: 324,594 | 克制去模拟 → | |
| 12 | B | 50.69% | 出场率: 29.00% | 场次: 227,821 | 克制去模拟 → | |
| 13 | B | 50.06% | 出场率: 32.35% | 场次: 254,132 | 克制去模拟 → | |
| 14 | C | 49.76% | 出场率: 25.81% | 场次: 202,728 | 克制去模拟 → | |
| 15 | C | 49.50% | 出场率: 28.62% | 场次: 224,801 | 克制去模拟 → | |
| 16 | C | 49.50% | 出场率: 27.85% | 场次: 218,771 | 克制去模拟 → | |
| 17 | C | 49.41% | 出场率: 25.84% | 场次: 202,966 | 克制去模拟 → | |
| 18 | C | 49.30% | 出场率: 41.59% | 场次: 326,691 | 克制去模拟 → | |
| 19 | C | 48.82% | 出场率: 31.28% | 场次: 245,716 | 克制去模拟 → | |
| 20 | C | 48.67% | 出场率: 40.80% | 场次: 320,464 | 克制去模拟 → | |
| 21 | C | 48.23% | 出场率: 16.77% | 场次: 131,740 | 克制去模拟 → | |
| 22 | C | 48.21% | 出场率: 20.15% | 场次: 158,274 | 克制去模拟 → | |
| 23 | C | 48.10% | 出场率: 22.50% | 场次: 176,711 | 克制去模拟 → | |
| 24 | D | 47.47% | 出场率: 26.75% | 场次: 210,090 | 克制去模拟 → | |
| 25 | D | 47.44% | 出场率: 18.15% | 场次: 142,595 | 克制去模拟 → | |
| 26 | D | 47.42% | 出场率: 39.50% | 场次: 310,262 | 克制去模拟 → | |
| 27 | D | 47.37% | 出场率: 13.12% | 场次: 103,037 | 克制去模拟 → | |
| 28 | D | 47.14% | 出场率: 43.22% | 场次: 339,489 | 克制去模拟 → | |
| 29 | D | 47.11% | 出场率: 44.64% | 场次: 350,621 | 克制去模拟 → | |
| 30 | D | 47.04% | 出场率: 16.72% | 场次: 131,340 | 克制去模拟 → | |
| 31 | D | 47.01% | 出场率: 30.57% | 场次: 240,122 | 克制去模拟 → | |
| 32 | D | 46.59% | 出场率: 40.60% | 场次: 318,897 | 克制去模拟 → | |
| 33 | D | 45.65% | 出场率: 14.99% | 场次: 117,745 | 克制去模拟 → | |
| 34 | D | 45.64% | 出场率: 28.11% | 场次: 220,813 | 克制去模拟 → | |
| 35 | D | 45.60% | 出场率: 20.26% | 场次: 159,174 | 克制去模拟 → | |
| 36 | D | 45.41% | 出场率: 29.95% | 场次: 235,286 | 克制去模拟 → | |
| 37 | D | 45.38% | 出场率: 12.15% | 场次: 95,425 | 克制去模拟 → | |
| 38 | D | 44.92% | 出场率: 23.39% | 场次: 183,742 | 克制去模拟 → | |
| 39 | D | 44.77% | 出场率: 14.35% | 场次: 112,721 | 克制去模拟 → | |
| 40 | D | 43.80% | 出场率: 26.10% | 场次: 205,046 | 克制去模拟 → | |
| 41 | D | 43.21% | 出场率: 10.31% | 场次: 81,016 | 克制新英雄 |
基于近期 785,469 场 6v6 比赛。胜率与出场率由 Batru Deadlock 数据管线计算并每日更新。数据更新于 2026年10月11日。
按胜率分级:S ≥ 55% · A 52.5–55% · B 50–52.5% · C 47.5–50% · D < 47.5%。