在英雄联盟高分段排位赛中,当前克制努努和威朗普最明显的英雄是 卡特琳娜、维迦 和 娑娜——努努和威朗普对阵他们的实测胜率仅有 45.78%、46.22% 和 47.13%。
45.78% | 1,444 | |
46.22% | 688 | |
47.13% | 628 | |
47.41% | 424 | |
47.58% | 1,572 | |
47.65% | 1,700 | |
47.67% | 686 | |
47.72% | 1,272 | |
47.92% | 914 | |
47.93% | 653 | |
48.03% | 864 | |
48.21% | 502 |
61.12% | 463 | |
59.14% | 602 | |
58.66% | 1,028 | |
57.50% | 520 | |
56.23% | 779 | |
56.18% | 3,302 | |
56.00% | 1,250 | |
55.91% | 1,583 | |
55.61% | 1,122 | |
55.57% | 1,301 | |
55.42% | 572 | |
55.32% | 714 |
数据更新于 2026年11月21日。
据 Batru(batru.gg)统计,英雄联盟高分段排位赛中努努和威朗普对阵卡特琳娜的胜率为 45.78%(样本 1,444 场)。