数据驱动的 Dota2 7.41e 英雄强度榜:全英雄胜率与出场率,基于 23,220,687 场天梯比赛统计,每个版本更新。
7.41e 版本当前最强英雄是冥魂大帝:胜率 54.78%,基于 2,752,083 场天梯比赛。
| # | 英雄 | 胜率 | 出场率 | 场次 | Open in predictor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54.78% | 11.85% | 2,752,083 | 克制去模拟 → | |
| 2 | 54.29% | 12.33% | 2,863,340 | 克制去模拟 → | |
| 3 | 53.25% | 11.67% | 2,710,041 | 克制去模拟 → | |
| 4 | 53.01% | 13.70% | 3,180,877 | 克制去模拟 → | |
| 5 | 52.97% | 11.56% | 2,685,141 | 克制去模拟 → | |
| 6 | 52.97% | 13.97% | 3,244,159 | 克制去模拟 → | |
| 7 | 52.89% | 7.14% | 1,658,761 | 克制去模拟 → | |
| 8 | 52.70% | 6.24% | 1,449,134 | 克制去模拟 → | |
| 9 | 52.58% | 10.25% | 2,380,576 | 克制去模拟 → | |
| 10 | 52.40% | 1.44% | 334,393 | 克制去模拟 → | |
| 11 | 52.39% | 5.49% | 1,274,194 | 克制去模拟 → | |
| 12 | 52.20% | 6.10% | 1,416,522 | 克制去模拟 → | |
| 13 | 52.10% | 16.43% | 3,815,309 | 克制去模拟 → | |
| 14 | 52.05% | 14.97% | 3,476,150 | 克制去模拟 → | |
| 15 | 52.02% | 15.06% | 3,497,188 | 克制去模拟 → | |
| 16 | 52.02% | 14.98% | 3,479,259 | 克制去模拟 → | |
| 17 | 52.01% | 8.87% | 2,059,770 | 克制去模拟 → | |
| 18 | 51.92% | 3.99% | 927,015 | 克制去模拟 → | |
| 19 | 51.85% | 3.02% | 702,265 | 克制去模拟 → | |
| 20 | 51.83% | 4.59% | 1,065,947 | 克制去模拟 → | |
| 21 | 51.74% | 6.75% | 1,567,829 | 克制去模拟 → | |
| 22 | 51.73% | 1.74% | 405,072 | 克制去模拟 → | |
| 23 | 51.71% | 7.26% | 1,686,644 | 克制去模拟 → | |
| 24 | 51.69% | 13.31% | 3,090,359 | 克制去模拟 → | |
| 25 | 51.66% | 4.12% | 956,148 | 克制去模拟 → | |
| 26 | 51.64% | 11.69% | 2,714,607 | 克制去模拟 → | |
| 27 | 51.55% | 5.92% | 1,373,514 | 克制去模拟 → | |
| 28 | 51.52% | 27.52% | 6,389,242 | 克制去模拟 → | |
| 29 | 51.44% | 13.81% | 3,207,446 | 克制去模拟 → | |
| 30 | 51.30% | 16.39% | 3,805,624 | 克制去模拟 → | |
| 31 | 51.21% | 5.15% | 1,196,435 | 克制去模拟 → | |
| 32 | 51.16% | 3.63% | 844,048 | 克制去模拟 → | |
| 33 | 51.15% | 8.33% | 1,933,391 | 克制去模拟 → | |
| 34 | 51.12% | 13.79% | 3,203,022 | 克制去模拟 → | |
| 35 | 51.01% | 5.19% | 1,205,701 | 克制去模拟 → | |
| 36 | 50.91% | 16.44% | 3,816,473 | 克制去模拟 → | |
| 37 | 50.87% | 9.89% | 2,296,154 | 克制去模拟 → | |
| 38 | 50.76% | 4.67% | 1,085,490 | 克制去模拟 → | |
| 39 | 50.75% | 1.17% | 271,469 | 克制去模拟 → | |
| 40 | 50.75% | 4.09% | 949,248 | 克制去模拟 → | |
| 41 | 50.73% | 2.24% | 519,471 | 克制去模拟 → | |
| 42 | 50.71% | 1.56% | 361,516 | 克制去模拟 → | |
| 43 | 50.65% | 10.47% | 2,431,352 | 克制去模拟 → | |
| 44 | 50.52% | 10.18% | 2,364,341 | 克制去模拟 → | |
| 45 | 50.49% | 8.21% | 1,907,411 | 克制去模拟 → | |
| 46 | 50.47% | 14.33% | 3,327,357 | 克制去模拟 → | |
| 47 | 50.45% | 2.47% | 574,676 | 克制去模拟 → | |
| 48 | 50.43% | 9.07% | 2,105,108 | 克制去模拟 → | |
| 49 | 50.42% | 7.77% | 1,803,362 | 克制去模拟 → | |
| 50 | 50.41% | 18.48% | 4,290,645 | 克制去模拟 → | |
| 51 | 50.41% | 19.92% | 4,626,011 | 克制去模拟 → | |
| 52 | 50.41% | 17.59% | 4,084,597 | 克制去模拟 → | |
| 53 | 50.39% | 6.19% | 1,437,620 | 克制去模拟 → | |
| 54 | 50.28% | 9.65% | 2,241,655 | 克制去模拟 → | |
| 55 | 50.07% | 9.98% | 2,316,450 | 克制去模拟 → | |
| 56 | 50.03% | 4.09% | 949,492 | 克制去模拟 → | |
| 57 | 50.00% | 6.39% | 1,482,674 | 克制去模拟 → | |
| 58 | 49.99% | 7.33% | 1,702,949 | 克制去模拟 → | |
| 59 | 49.98% | 3.64% | 846,236 | 克制去模拟 → | |
| 60 | 49.96% | 11.83% | 2,746,070 | 克制去模拟 → | |
| 61 | 49.94% | 2.09% | 485,095 | 克制去模拟 → | |
| 62 | 49.91% | 14.22% | 3,302,458 | 克制去模拟 → | |
| 63 | 49.86% | 11.21% | 2,604,131 | 克制去模拟 → | |
| 64 | 49.85% | 3.18% | 738,513 | 克制去模拟 → | |
| 65 | 49.83% | 5.99% | 1,391,955 | 克制去模拟 → | |
| 66 | 49.78% | 4.05% | 939,474 | 克制去模拟 → | |
| 67 | 49.62% | 20.27% | 4,706,096 | 克制去模拟 → | |
| 68 | 49.62% | 4.71% | 1,093,847 | 克制去模拟 → | |
| 69 | 49.62% | 4.04% | 937,071 | 克制去模拟 → | |
| 70 | 49.61% | 4.52% | 1,048,874 | 克制去模拟 → | |
| 71 | 49.61% | 5.39% | 1,250,471 | 克制去模拟 → | |
| 72 | 49.55% | 19.04% | 4,422,178 | 克制去模拟 → | |
| 73 | 49.55% | 5.98% | 1,388,940 | 克制去模拟 → | |
| 74 | 49.44% | 4.27% | 990,512 | 克制去模拟 → | |
| 75 | 49.29% | 7.40% | 1,717,429 | 克制去模拟 → | |
| 76 | 49.18% | 1.85% | 430,401 | 克制去模拟 → | |
| 77 | 49.16% | 4.58% | 1,063,318 | 克制去模拟 → | |
| 78 | 49.14% | 12.76% | 2,964,065 | 克制去模拟 → | |
| 79 | 49.08% | 9.01% | 2,092,998 | 克制去模拟 → | |
| 80 | 49.07% | 4.18% | 971,779 | 克制去模拟 → | |
| 81 | 49.04% | 10.86% | 2,521,689 | 克制去模拟 → | |
| 82 | 48.99% | 7.53% | 1,748,407 | 克制去模拟 → | |
| 83 | 48.96% | 24.82% | 5,763,862 | 克制去模拟 → | |
| 84 | 48.93% | 2.90% | 672,804 | 克制去模拟 → | |
| 85 | 48.83% | 8.18% | 1,899,350 | 克制去模拟 → | |
| 86 | 48.73% | 15.93% | 3,699,762 | 克制去模拟 → | |
| 87 | 48.59% | 7.90% | 1,834,168 | 克制去模拟 → | |
| 88 | 48.46% | 8.95% | 2,078,641 | 克制去模拟 → | |
| 89 | 48.46% | 3.95% | 916,257 | 克制去模拟 → | |
| 90 | 48.44% | 1.44% | 334,080 | 克制去模拟 → | |
| 91 | 48.43% | 6.43% | 1,492,623 | 克制去模拟 → | |
| 92 | 48.41% | 3.78% | 876,773 | 克制去模拟 → | |
| 93 | 48.37% | 20.44% | 4,746,663 | 克制去模拟 → | |
| 94 | 48.30% | 5.61% | 1,303,283 | 克制去模拟 → | |
| 95 | 48.17% | 5.28% | 1,225,460 | 克制去模拟 → | |
| 96 | 48.03% | 2.92% | 678,342 | 克制去模拟 → | |
| 97 | 47.97% | 5.58% | 1,295,121 | 克制去模拟 → | |
| 98 | 47.73% | 3.36% | 779,968 | 克制去模拟 → | |
| 99 | 47.65% | 2.04% | 473,254 | 克制去模拟 → | |
| 100 | 47.62% | 7.35% | 1,705,570 | 克制去模拟 → | |
| 101 | 47.56% | 5.52% | 1,282,780 | 克制去模拟 → | |
| 102 | 47.51% | 11.90% | 2,764,325 | 克制去模拟 → | |
| 103 | 47.48% | 3.82% | 887,053 | 克制去模拟 → | |
| 104 | 47.42% | 3.77% | 875,504 | 克制去模拟 → | |
| 105 | 47.39% | 5.92% | 1,375,540 | 克制去模拟 → | |
| 106 | 47.35% | 3.57% | 829,910 | 克制去模拟 → | |
| 107 | 47.18% | 9.62% | 2,233,174 | 克制去模拟 → | |
| 108 | 47.13% | 4.37% | 1,015,192 | 克制去模拟 → | |
| 109 | 47.09% | 5.94% | 1,380,194 | 克制去模拟 → | |
| 110 | 47.05% | 4.35% | 1,009,819 | 克制去模拟 → | |
| 111 | 46.91% | 5.04% | 1,169,260 | 克制去模拟 → | |
| 112 | 46.52% | 13.32% | 3,093,423 | 克制去模拟 → | |
| 113 | 46.33% | 3.56% | 827,182 | 克制去模拟 → | |
| 114 | 46.26% | 6.73% | 1,561,818 | 克制去模拟 → | |
| 115 | 46.17% | 3.62% | 840,872 | 克制去模拟 → | |
| 116 | 46.15% | 4.86% | 1,127,541 | 克制去模拟 → | |
| 117 | 45.56% | 4.90% | 1,138,192 | 克制去模拟 → | |
| 118 | 45.49% | 2.84% | 660,477 | 克制去模拟 → | |
| 119 | 45.49% | 4.17% | 967,683 | 克制去模拟 → | |
| 120 | 45.06% | 2.38% | 551,947 | 克制去模拟 → | |
| 121 | 45.05% | 0.48% | 112,199 | 克制去模拟 → | |
| 122 | 44.95% | 2.64% | 612,986 | 克制去模拟 → | |
| 123 | 44.94% | 4.81% | 1,117,528 | 克制去模拟 → | |
| 124 | 44.62% | 4.94% | 1,147,895 | 克制去模拟 → | |
| 125 | 44.51% | 5.38% | 1,250,310 | 克制去模拟 → | |
| 126 | 44.20% | 1.19% | 275,438 | 克制去模拟 → | |
| 127 | 42.92% | 10.44% | 2,423,913 | 克制去模拟 → |
基于 23,220,687 场天梯比赛。胜率与出场率由 Batru Dota2 数据管线计算,每个版本刷新。数据更新于 Sep 7, 2026.