Data-driven Marvel Rivals hero tier list. Win rate and pick rate for every hero, computed from 806,437 recent matches by Batru's data pipeline.
The strongest Marvel Rivals hero in Season 9.5 is Mantis with a 61.56% win rate over 169,788 recent matches.
Marvel Rivals is new, so this is built on a small but growing match sample. The numbers are real aggregates and per-hero sample sizes are shown — treat the ranking order as directional, not final, until the dataset grows.
| # | Hero | Win Rate | Pick Rate | Matches | Open in predictor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61.56% | 20.00% | 169,788 | Draft → | |
| 2 | 60.33% | 8.72% | 71,959 | Draft → | |
| 3 | 60.19% | 12.12% | 100,715 | Draft → | |
| 4 | 56.56% | 17.44% | 147,316 | Draft → | |
| 5 | 56.38% | 9.31% | 77,059 | Draft → | |
| 6 | 55.95% | 17.16% | 144,862 | Draft → | |
| 7 | 55.55% | 6.67% | 54,801 | Draft → | |
| 8 | 55.49% | 30.60% | 269,096 | Draft → | |
| 9 | 55.22% | 48.66% | 458,708 | Draft → | |
| 10 | 54.94% | 8.08% | 66,558 | Draft → | |
| 11 | 54.70% | 20.36% | 173,652 | Draft → | |
| 12 | 54.35% | 10.99% | 91,195 | Draft → | |
| 13 | 53.95% | 9.69% | 80,178 | Draft → | |
| 14 | 53.87% | 37.72% | 342,703 | Draft → | |
| 15 | 53.70% | 10.51% | 87,116 | Draft → | |
| 16 | 53.45% | 18.93% | 160,627 | Draft → | |
| 17 | 53.42% | 10.28% | 85,217 | Draft → | |
| 18 | 53.11% | 11.93% | 99,718 | Draft → | |
| 19 | 52.73% | 13.04% | 108,916 | Draft → | |
| 20 | 52.42% | 17.88% | 151,276 | Draft → | |
| 21 | 52.37% | 12.56% | 104,662 | Draft → | |
| 22 | 52.25% | 13.59% | 113,674 | Draft → | |
| 23 | 52.06% | 15.49% | 130,272 | Draft → | |
| 24 | DDDevil Dinosaur | 51.95% | 21.19% | 181,726 | Draft → |
| 25 | 51.78% | 28.08% | 245,383 | Draft → | |
| 26 | 51.24% | 12.28% | 102,338 | Draft → | |
| 27 | 51.21% | 8.71% | 71,962 | Draft → | |
| 28 | 50.79% | 64.00% | 663,342 | Draft → | |
| 29 | 50.59% | 30.77% | 271,816 | Draft → | |
| 30 | 50.52% | 34.38% | 307,254 | Draft → | |
| 31 | 50.31% | 7.16% | 58,832 | Draft → | |
| 32 | 50.17% | 7.96% | 65,608 | Draft → | |
| 33 | 49.63% | 13.97% | 116,881 | Draft → | |
| 34 | 49.53% | 11.27% | 93,697 | Draft → | |
| 35 | 49.41% | 10.40% | 86,229 | Draft → | |
| 36 | 49.40% | 28.38% | 248,029 | Draft → | |
| 37 | 49.13% | 23.84% | 205,277 | Draft → | |
| 38 | 49.04% | 22.26% | 191,243 | Draft → | |
| 39 | 48.67% | 24.68% | 213,835 | Draft → | |
| 40 | 48.11% | 52.40% | 505,847 | Draft → | |
| 41 | 47.38% | 11.06% | 91,827 | Draft → | |
| 42 | 47.20% | 38.94% | 354,845 | Draft → | |
| 43 | 47.19% | 33.22% | 295,127 | Draft → | |
| 44 | 47.07% | 12.17% | 101,472 | Draft → | |
| 45 | 46.52% | 12.54% | 104,648 | Draft → | |
| 46 | 46.39% | 38.11% | 344,212 | Draft → | |
| 47 | 46.34% | 21.02% | 179,161 | Draft → | |
| 48 | CCyclops | 46.08% | 25.27% | 218,709 | Draft → |
| 49 | 45.89% | 9.14% | 75,589 | Draft → | |
| 50 | 45.34% | 20.07% | 171,108 | Draft → | |
| 51 | 43.90% | 13.43% | 112,198 | Draft → | |
| 52 | 43.06% | 11.55% | 96,047 | Draft → | |
| 53 | 40.83% | 11.22% | 93,182 | Draft → | |
| 54 | 35.51% | 54.39% | 519,752 | Draft → |
Based on 806,437 recent 6v6 matches. Win rate and pick rate computed by the Batru Marvel Rivals data pipeline, refreshed regularly. Analysis only, no betting.Data updated Aug 7, 2026.