С кем лучше всего играет Урса в Дота 2 7.41e? Лучшие и худшие связки Урсы — по командному винрейту рейтинговых матчей.
Move this data into a draft
Поставьте Урсу за Силы Света, добавьте союзника из таблицы — и сравните полный драфт, а не одну связку.
| Hero | Win Rate | Matches |
|---|---|---|
53.03% | 32,588 | |
50.98% | 10,476 | |
50.21% | 15,259 | |
50.08% | 5,983 | |
50.06% | 6,362 | |
50.03% | 41,627 |
| Hero | Win Rate | Matches |
|---|---|---|
39.90% | 29,388 | |
40.77% | 5,126 | |
41.50% | 8,791 | |
42.33% | 10,758 | |
42.50% | 15,583 | |
42.55% | 16,264 | |
42.73% | 12,225 | |
42.77% | 15,881 | |
42.84% | 23,505 | |
42.88% | 11,617 | |
43.01% | 13,633 | |
43.17% | 9,010 | |
49.51% | 59,410 | |
49.64% | 32,641 | |
49.66% | 22,905 | |
49.79% | 37,126 | |
49.88% | 57,025 | |
49.88% | 50,738 |
Данные обновлены Aug 27, 2026.