Dota 2 high-rank hero tier list from Divine & Immortal ranked matches — win rate and pick rate for every hero at the top of the ladder, which differs sharply from the overall average.
Try the live draft assistant →| # | Hero | Win Rate | Pick Rate | Matches |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 54.47% | 5.50% | 55,448 | |
| 2 | 54.24% | 1.85% | 18,624 | |
| 3 | 54.15% | 9.78% | 98,701 | |
| 4 | 53.81% | 3.03% | 30,547 | |
| 5 | 53.46% | 9.61% | 96,983 | |
| 6 | 53.21% | 9.29% | 93,762 | |
| 7 | 53.12% | 6.71% | 67,664 | |
| 8 | 52.99% | 1.21% | 12,214 | |
| 9 | 52.71% | 5.61% | 56,605 | |
| 10 | 52.68% | 6.42% | 64,781 | |
| 11 | 52.61% | 8.80% | 88,767 | |
| 12 | 52.61% | 4.38% | 44,166 | |
| 13 | 52.57% | 2.15% | 21,729 | |
| 14 | 52.38% | 9.84% | 99,244 | |
| 15 | 52.37% | 7.27% | 73,347 | |
| 16 | 52.17% | 10.48% | 105,775 | |
| 17 | 52.14% | 7.32% | 73,833 | |
| 18 | 52.08% | 9.81% | 98,990 | |
| 19 | 52.05% | 1.34% | 13,498 | |
| 20 | 52.01% | 22.50% | 227,008 | |
| 21 | 51.92% | 4.55% | 45,861 | |
| 22 | 51.91% | 27.87% | 281,147 | |
| 23 | 51.82% | 3.23% | 32,597 | |
| 24 | 51.80% | 2.54% | 25,634 | |
| 25 | 51.77% | 4.06% | 40,960 | |
| 26 | 51.74% | 13.04% | 131,524 | |
| 27 | 51.67% | 17.39% | 175,433 | |
| 28 | 51.65% | 11.64% | 117,429 | |
| 29 | 51.64% | 3.42% | 34,463 | |
| 30 | 51.64% | 3.80% | 38,348 | |
| 31 | 51.52% | 13.03% | 131,459 | |
| 32 | 51.48% | 5.96% | 60,140 | |
| 33 | 51.43% | 1.71% | 17,261 | |
| 34 | 51.32% | 2.38% | 24,055 | |
| 35 | 51.30% | 12.76% | 128,734 | |
| 36 | 51.26% | 2.69% | 27,098 | |
| 37 | 51.23% | 3.07% | 31,002 | |
| 38 | 51.16% | 14.64% | 147,693 | |
| 39 | 51.16% | 11.14% | 112,392 | |
| 40 | 51.13% | 4.54% | 45,818 | |
| 41 | 51.10% | 11.85% | 119,535 | |
| 42 | 51.08% | 3.53% | 35,582 | |
| 43 | 51.07% | 6.17% | 62,297 | |
| 44 | 51.06% | 19.33% | 195,021 | |
| 45 | 51.04% | 2.11% | 21,304 | |
| 46 | 50.97% | 23.01% | 232,167 | |
| 47 | 50.95% | 7.90% | 79,705 | |
| 48 | 50.86% | 3.79% | 38,276 | |
| 49 | 50.83% | 3.90% | 39,397 | |
| 50 | 50.78% | 13.38% | 135,036 | |
| 51 | 50.73% | 3.28% | 33,108 | |
| 52 | 50.65% | 28.56% | 288,133 | |
| 53 | 50.65% | 1.17% | 11,762 | |
| 54 | 50.63% | 17.81% | 179,657 | |
| 55 | 50.54% | 11.08% | 111,788 | |
| 56 | 50.50% | 11.99% | 120,987 | |
| 57 | 50.46% | 9.54% | 96,212 | |
| 58 | 50.44% | 2.16% | 21,811 | |
| 59 | 50.24% | 8.93% | 90,092 | |
| 60 | 50.16% | 10.99% | 110,838 | |
| 61 | 50.15% | 8.82% | 88,990 | |
| 63 | 50.07% | 9.09% | 91,714 | |
| 64 | 50.02% | 10.94% | 110,420 | |
| 65 | 49.96% | 3.71% | 37,384 | |
| 66 | 49.93% | 3.36% | 33,856 | |
| 67 | 49.92% | 2.55% | 25,761 | |
| 68 | 49.90% | 4.27% | 43,126 | |
| 69 | 49.89% | 1.75% | 17,689 | |
| 70 | 49.88% | 27.89% | 281,359 | |
| 71 | 49.81% | 10.11% | 101,997 | |
| 72 | 49.79% | 12.67% | 127,862 | |
| 73 | 49.78% | 6.33% | 63,885 | |
| 74 | 49.73% | 8.98% | 90,592 | |
| 75 | 49.70% | 5.00% | 50,469 | |
| 76 | 49.66% | 4.87% | 49,153 | |
| 77 | 49.65% | 9.56% | 96,403 | |
| 78 | 49.63% | 4.72% | 47,622 | |
| 79 | 49.62% | 8.20% | 82,745 | |
| 80 | 49.60% | 11.31% | 114,152 | |
| 81 | 49.55% | 5.55% | 56,037 | |
| 82 | 49.46% | 8.48% | 85,567 | |
| 83 | 49.44% | 2.91% | 29,382 | |
| 84 | 49.43% | 9.67% | 97,523 | |
| 85 | 49.43% | 0.69% | 6,968 | |
| 86 | 49.38% | 8.36% | 84,336 | |
| 87 | 49.38% | 14.70% | 148,356 | |
| 88 | 49.38% | 7.34% | 74,071 | |
| 89 | 49.27% | 4.98% | 50,211 | |
| 90 | 49.12% | 8.52% | 85,928 | |
| 91 | 49.07% | 4.18% | 42,137 | |
| 92 | 49.06% | 6.20% | 62,568 | |
| 93 | 49.01% | 1.72% | 17,327 | |
| 94 | 48.92% | 14.95% | 150,799 | |
| 95 | 48.90% | 11.05% | 111,523 | |
| 96 | 48.88% | 4.70% | 47,409 | |
| 97 | 48.80% | 5.67% | 57,185 | |
| 98 | 48.61% | 9.36% | 94,442 | |
| 99 | 48.58% | 12.33% | 124,420 | |
| 100 | 48.58% | 15.82% | 159,630 | |
| 101 | 48.45% | 27.43% | 276,769 | |
| 102 | 48.36% | 6.74% | 67,993 | |
| 103 | 48.29% | 2.36% | 23,819 | |
| 104 | 48.27% | 2.23% | 22,515 | |
| 105 | 48.23% | 4.19% | 42,303 | |
| 106 | 48.06% | 8.03% | 81,050 | |
| 107 | 47.53% | 5.60% | 56,457 | |
| 108 | 47.04% | 5.51% | 55,597 | |
| 109 | 46.95% | 5.37% | 54,132 | |
| 110 | 46.84% | 4.82% | 48,587 | |
| 111 | 46.79% | 4.36% | 44,036 | |
| 112 | 46.78% | 3.06% | 30,901 | |
| 113 | 46.63% | 7.71% | 77,786 | |
| 114 | 46.56% | 8.77% | 88,437 | |
| 115 | 46.54% | 6.99% | 70,498 | |
| 116 | 46.30% | 3.22% | 32,533 | |
| 117 | 46.15% | 12.91% | 130,234 | |
| 118 | 46.10% | 4.98% | 50,239 | |
| 119 | 46.09% | 6.26% | 63,162 | |
| 120 | 45.95% | 8.55% | 86,281 | |
| 121 | 45.92% | 7.32% | 73,819 | |
| 122 | 45.85% | 3.16% | 31,913 | |
| 123 | 45.70% | 4.79% | 48,308 | |
| 124 | 44.61% | 1.90% | 19,144 | |
| 125 | 44.21% | 5.84% | 58,928 | |
| 126 | 44.10% | 7.92% | 79,883 | |
| 127 | 43.55% | 8.57% | 86,462 | |
| 128 | 42.67% | 2.48% | 24,986 |
Based on 1,008,896 recent Divine & Immortal (rank ≥ Divine) ranked matches. High-rank picks rank very differently from the all-bracket average. Computed by the Batru AI pipeline.