Dota 2 tier list from Divine & Immortal ranked matches — win rate and pick rate at the top of the ladder, where the meta differs sharply from the average.
The strongest Dota 2 hero in Divine & Immortal games is Lycan with a 57.08% win rate over 1,794 high-rank matches.
Heavily picked at this rank, but winning under 50% here.
Rarely picked at this rank, but winning well above average here.
| # | Hero | Win Rate | Pick Rate | Matches |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 57.08% | 2.30% | 1,794 | |
| 2 | 55.88% | 6.17% | 4,816 | |
| 3 | 55.85% | 3.59% | 2,804 | |
| 4 | 55.77% | 2.13% | 1,664 | |
| 5 | 55.57% | 1.52% | 1,184 | |
| 6 | 55.05% | 7.50% | 5,855 | |
| 7 | 54.98% | 8.11% | 6,331 | |
| 8 | 54.72% | 1.62% | 1,261 | |
| 9 | 54.53% | 10.35% | 8,083 | |
| 10 | 54.48% | 13.92% | 10,868 | |
| 11 | 54.41% | 5.38% | 4,198 | |
| 12 | 54.14% | 1.22% | 953 | |
| 13 | 53.91% | 3.70% | 2,892 | |
| 14 | 53.79% | 4.51% | 3,519 | |
| 15 | 53.16% | 8.63% | 6,740 | |
| 16 | 52.74% | 12.57% | 9,815 | |
| 17 | 52.67% | 4.47% | 3,486 | |
| 18 | 52.54% | 22.28% | 17,394 | |
| 19 | 52.53% | 11.74% | 9,161 | |
| 20 | 52.39% | 12.00% | 9,370 | |
| 21 | 52.36% | 5.02% | 3,917 | |
| 22 | 52.35% | 3.80% | 2,963 | |
| 23 | 52.31% | 5.49% | 4,286 | |
| 24 | 52.30% | 3.53% | 2,757 | |
| 25 | 52.28% | 9.34% | 7,289 | |
| 26 | 52.20% | 7.61% | 5,941 | |
| 27 | 52.19% | 3.83% | 2,987 | |
| 28 | 51.96% | 12.56% | 9,805 | |
| 29 | 51.96% | 14.21% | 11,095 | |
| 30 | 51.82% | 10.62% | 8,289 | |
| 31 | 51.76% | 5.05% | 3,943 | |
| 32 | 51.74% | 13.35% | 10,424 | |
| 33 | 51.73% | 12.99% | 10,138 | |
| 34 | 51.69% | 4.44% | 3,465 | |
| 35 | 51.69% | 13.98% | 10,914 | |
| 36 | 51.67% | 7.38% | 5,758 | |
| 37 | 51.65% | 5.02% | 3,915 | |
| 38 | 51.64% | 2.27% | 1,772 | |
| 39 | 51.61% | 11.12% | 8,679 | |
| 40 | 51.59% | 27.77% | 21,677 | |
| 41 | 51.51% | 6.10% | 4,762 | |
| 42 | 51.50% | 4.83% | 3,773 | |
| 43 | 51.29% | 10.02% | 7,819 | |
| 44 | 51.22% | 3.11% | 2,425 | |
| 45 | 51.20% | 5.95% | 4,648 | |
| 46 | 51.13% | 2.84% | 2,218 | |
| 47 | 51.11% | 23.70% | 18,503 | |
| 48 | 50.88% | 13.49% | 10,531 | |
| 49 | 50.82% | 7.88% | 6,153 | |
| 50 | 50.82% | 13.07% | 10,203 | |
| 51 | 50.77% | 25.19% | 19,661 | |
| 52 | 50.68% | 16.98% | 13,254 | |
| 53 | 50.61% | 6.07% | 4,738 | |
| 54 | 50.57% | 9.28% | 7,243 | |
| 55 | 50.47% | 5.59% | 4,365 | |
| 56 | 50.43% | 3.87% | 3,018 | |
| 57 | 50.39% | 9.93% | 7,753 | |
| 58 | 50.30% | 2.38% | 1,857 | |
| 59 | 50.26% | 2.98% | 2,326 | |
| 60 | 50.22% | 19.67% | 15,353 | |
| 61 | 50.20% | 1.93% | 1,508 | |
| 62 | 50.11% | 13.97% | 10,906 | |
| 63 | 50.10% | 18.16% | 14,179 | |
| 64 | 50.07% | 10.61% | 8,285 | |
| 65 | 49.95% | 17.87% | 13,952 | |
| 66 | 49.95% | 10.84% | 8,459 | |
| 67 | 49.92% | 7.07% | 5,517 | |
| 68 | 49.91% | 15.78% | 12,319 | |
| 69 | 49.87% | 7.06% | 5,512 | |
| 70 | 49.84% | 3.93% | 3,066 | |
| 71 | 49.77% | 10.33% | 8,061 | |
| 72 | 49.76% | 2.69% | 2,102 | |
| 73 | 49.50% | 4.39% | 3,426 | |
| 74 | 49.47% | 10.77% | 8,411 | |
| 75 | 49.43% | 11.88% | 9,275 | |
| 76 | 49.41% | 1.95% | 1,524 | |
| 77 | 49.29% | 10.69% | 8,342 | |
| 78 | 49.09% | 7.30% | 5,698 | |
| 79 | 49.06% | 10.18% | 7,947 | |
| 80 | 48.94% | 11.34% | 8,856 | |
| 81 | 48.78% | 8.21% | 6,410 | |
| 82 | 48.77% | 9.61% | 7,504 | |
| 83 | 48.71% | 3.57% | 2,784 | |
| 84 | 48.68% | 0.63% | 493 | |
| 85 | 48.58% | 8.50% | 6,639 | |
| 86 | 48.57% | 5.06% | 3,947 | |
| 87 | 48.55% | 9.99% | 7,801 | |
| 88 | 48.43% | 10.36% | 8,088 | |
| 89 | 48.41% | 8.28% | 6,465 | |
| 90 | 48.36% | 6.21% | 4,849 | |
| 91 | 48.07% | 18.87% | 14,734 | |
| 92 | 48.05% | 3.38% | 2,637 | |
| 93 | 48.01% | 5.03% | 3,926 | |
| 94 | 47.86% | 3.33% | 2,597 | |
| 95 | 47.66% | 2.21% | 1,729 | |
| 96 | 47.61% | 23.83% | 18,605 | |
| 97 | 47.60% | 6.22% | 4,859 | |
| 98 | 47.20% | 7.26% | 5,667 | |
| 99 | 47.18% | 7.46% | 5,820 | |
| 100 | 47.13% | 5.51% | 4,305 | |
| 101 | 46.99% | 3.96% | 3,090 | |
| 102 | 46.93% | 1.09% | 848 | |
| 103 | 46.90% | 4.71% | 3,678 | |
| 104 | 46.54% | 5.31% | 4,145 | |
| 105 | 46.45% | 3.06% | 2,392 | |
| 106 | 46.40% | 8.14% | 6,354 | |
| 107 | 46.36% | 4.92% | 3,844 | |
| 108 | 46.10% | 8.44% | 6,586 | |
| 109 | 46.03% | 9.37% | 7,312 | |
| 110 | 45.99% | 5.57% | 4,347 | |
| 111 | 45.93% | 3.01% | 2,347 | |
| 112 | 45.64% | 4.50% | 3,512 | |
| 113 | 45.62% | 10.42% | 8,132 | |
| 114 | 45.55% | 7.73% | 6,035 | |
| 115 | 45.48% | 2.79% | 2,177 | |
| 116 | 45.35% | 4.34% | 3,385 | |
| 117 | 45.22% | 2.49% | 1,946 | |
| 118 | 44.91% | 3.16% | 2,467 | |
| 119 | 44.90% | 7.47% | 5,833 | |
| 120 | 44.81% | 3.66% | 2,859 | |
| 121 | 44.12% | 5.89% | 4,599 | |
| 122 | 44.00% | 7.87% | 6,146 | |
| 123 | 43.82% | 5.45% | 4,258 | |
| 124 | 43.73% | 7.94% | 6,199 | |
| 125 | 42.50% | 2.91% | 2,268 | |
| 126 | 42.49% | 5.90% | 4,608 | |
| 127 | 42.12% | 1.59% | 1,244 |
Based on 78,062 recent Divine & Immortal (rank ≥ Divine) ranked matches. High-rank picks rank very differently from the all-bracket average. Popularity-vs-win-rate divergence is an observation about matches at this rank, not a verdict on a hero's difficulty or mastery value. Computed by the Batru data pipeline. Data updated Aug 9, 2026.