Dota 2 tier list from Divine & Immortal ranked matches — win rate and pick rate at the top of the ladder, where the meta differs sharply from the average.
The strongest Dota 2 hero in Divine & Immortal games is Bounty Hunter with a 57.44% win rate over 20,843 high-rank matches.
Heavily picked at this rank, but winning under 50% here.
Rarely picked at this rank, but winning well above average here.
| 1 | 57.44% | 14.42% | 20,843 | |
| 2 | 56.89% | 2.02% | 2,918 | |
| 3 | 56.45% | 4.94% | 7,139 | |
| 4 | 55.70% | 1.41% | 2,036 | |
| 5 | 55.02% | 1.32% | 1,901 | |
| 6 | 54.85% | 7.14% | 10,313 | |
| 7 | 54.66% | 9.62% | 13,903 | |
| 8 | 54.45% | 1.25% | 1,811 | |
| 9 | 54.36% | 9.29% | 13,423 | |
| 10 | 53.85% | 1.72% | 2,481 | |
| 11 | 53.73% | 4.09% | 5,907 | |
| 12 | 53.50% | 3.71% | 5,355 | |
| 13 | 53.45% | 3.73% | 5,392 | |
| 14 | 53.41% | 10.13% | 14,631 | |
| 15 | 53.41% | 14.69% | 21,232 | |
| 16 | 53.40% | 3.31% | 4,788 | |
| 17 | 53.38% | 10.69% | 15,448 | |
| 18 | 53.28% | 2.28% | 3,294 | |
| 19 | 53.09% | 9.36% | 13,518 | |
| 20 | 52.98% | 7.04% | 10,178 | |
| 21 | 52.77% | 4.79% | 6,924 | |
| 22 | 52.66% | 3.81% | 5,505 | |
| 23 | 52.65% | 1.56% | 2,247 | |
| 24 | 52.61% | 6.80% | 9,831 | |
| 25 | 52.36% | 6.82% | 9,856 | |
| 26 | 52.31% | 12.04% | 17,394 | |
| 27 | 52.27% | 20.33% | 29,383 | |
| 28 | 52.10% | 6.25% | 9,034 | |
| 29 | 52.09% | 3.31% | 4,780 | |
| 30 | 51.94% | 11.51% | 16,628 | |
| 31 | 51.75% | 2.65% | 3,832 | |
| 32 | 51.66% | 8.88% | 12,838 | |
| 33 | 51.65% | 15.67% | 22,640 | |
| 34 | 51.56% | 2.61% | 3,774 | |
| 35 | 51.55% | 10.53% | 15,212 | |
| 36 | 51.53% | 22.12% | 31,966 | |
| 37 | 51.50% | 9.69% | 14,001 | |
| 38 | 51.48% | 8.73% | 12,621 | |
| 39 | 51.43% | 13.11% | 18,939 | |
| 40 | 51.39% | 3.41% | 4,925 | |
| 41 | 51.33% | 6.16% | 8,897 | |
| 42 | 51.25% | 6.77% | 9,789 | |
| 43 | 51.22% | 10.07% | 14,554 | |
| 44 | 51.19% | 4.39% | 6,339 | |
| 45 | 51.13% | 10.34% | 14,935 | |
| 46 | 51.08% | 1.73% | 2,506 | |
| 47 | 51.07% | 22.03% | 31,829 | |
| 48 | 51.00% | 28.19% | 40,727 | |
| 49 | 50.97% | 26.18% | 37,830 | |
| 50 | 50.91% | 10.48% | 15,146 | |
| 51 | 50.82% | 11.14% | 16,101 | |
| 52 | 50.79% | 13.21% | 19,084 | |
| 53 | 50.78% | 9.05% | 13,071 | |
| 54 | 50.73% | 0.47% | 686 | |
| 55 | 50.69% | 8.84% | 12,770 | |
| 56 | 50.64% | 4.98% | 7,196 | |
| 57 | 50.63% | 16.67% | 24,081 | |
| 58 | 50.61% | 3.91% | 5,643 | |
| 59 | 50.51% | 18.00% | 26,004 | |
| 60 | 50.38% | 13.33% | 19,267 | |
| 61 | 50.33% | 15.60% | 22,541 | |
| 62 | 50.32% | 2.15% | 3,102 | |
| 63 | 50.31% | 4.91% | 7,094 | |
| 64 | 50.22% | 2.39% | 3,455 | |
| 65 | 50.02% | 25.23% | 36,463 | |
| 66 | 49.98% | 5.84% | 8,437 | |
| 67 | 49.84% | 9.23% | 13,342 | |
| 68 | 49.75% | 2.24% | 3,230 | |
| 69 | 49.61% | 6.78% | 9,790 | |
| 70 | 49.61% | 6.03% | 8,706 | |
| 71 | 49.57% | 9.00% | 13,007 | |
| 72 | 49.54% | 9.22% | 13,325 | |
| 73 | 49.48% | 12.86% | 18,581 | |
| 74 | 49.28% | 18.31% | 26,456 | |
| 75 | 49.21% | 10.18% | 14,707 | |
| 76 | 49.20% | 7.35% | 10,623 | |
| 77 | 49.09% | 10.54% | 15,234 | |
| 78 | 48.94% | 2.93% | 4,228 | |
| 79 | 48.93% | 2.92% | 4,218 | |
| 80 | 48.72% | 0.84% | 1,213 | |
| 81 | 48.56% | 6.79% | 9,817 | |
| 82 | 48.55% | 4.75% | 6,863 | |
| 83 | 48.48% | 6.16% | 8,895 | |
| 84 | 48.34% | 9.99% | 14,431 | |
| 85 | 48.28% | 4.50% | 6,504 | |
| 86 | 48.19% | 15.52% | 22,426 | |
| 87 | 48.15% | 4.42% | 6,382 | |
| 88 | 48.05% | 14.94% | 21,589 | |
| 89 | 48.05% | 7.32% | 10,575 | |
| 90 | 47.97% | 10.19% | 14,721 | |
| 91 | 47.91% | 4.51% | 6,520 | |
| 92 | 47.85% | 14.71% | 21,255 | |
| 93 | 47.83% | 21.73% | 31,403 | |
| 94 | 47.79% | 2.84% | 4,110 | |
| 95 | 47.71% | 9.11% | 13,168 | |
| 96 | 47.63% | 6.08% | 8,780 | |
| 97 | 47.54% | 14.41% | 20,824 | |
| 98 | 47.18% | 8.39% | 12,117 | |
| 99 | 47.01% | 3.65% | 5,276 | |
| 100 | 47.00% | 3.31% | 4,787 | |
| 101 | 46.87% | 8.24% | 11,906 | |
| 102 | 46.83% | 10.80% | 15,609 | |
| 103 | 46.63% | 6.40% | 9,248 | |
| 104 | 46.60% | 5.63% | 8,133 | |
| 105 | 46.47% | 4.18% | 6,040 | |
| 106 | 46.29% | 2.70% | 3,895 | |
| 107 | 46.22% | 6.30% | 9,099 | |
| 108 | 46.04% | 1.08% | 1,564 | |
| 109 | 45.95% | 3.90% | 5,634 | |
| 110 | 45.94% | 8.51% | 12,293 | |
| 111 | 45.72% | 4.01% | 5,792 | |
| 112 | 45.46% | 4.32% | 6,238 | |
| 113 | 45.37% | 5.14% | 7,423 | |
| 114 | 45.34% | 2.51% | 3,624 | |
| 115 | 45.24% | 4.14% | 5,982 | |
| 116 | 45.20% | 5.76% | 8,316 | |
| 117 | 44.83% | 5.62% | 8,126 | |
| 118 | 44.72% | 5.94% | 8,586 | |
| 119 | 44.71% | 2.76% | 3,992 | |
| 120 | 44.70% | 2.83% | 4,092 | |
| 121 | 44.66% | 9.93% | 14,350 | |
| 122 | 44.54% | 8.30% | 11,988 | |
| 123 | 44.49% | 2.30% | 3,329 | |
| 124 | 44.41% | 2.59% | 3,749 | |
| 125 | 44.33% | 7.56% | 10,927 | |
| 126 | 43.01% | 1.71% | 2,474 | |
| 127 | 42.91% | 6.26% | 9,050 |
Based on 144,495 recent Divine & Immortal (rank ≥ Divine) ranked matches. High-rank picks rank very differently from the all-bracket average. Popularity-vs-win-rate divergence is an observation about matches at this rank, not a verdict on a hero's difficulty or mastery value. Computed by the Batru data pipeline. Data updated Sep 23, 2026.