Dota 2 hero tier list for the Legend & Ancient bracket — win rate and pick rate for every hero at this skill level, which differs from the all-rank average.
| # | Hero | Win Rate | Pick Rate | Matches |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 55.28% | 11.35% | 3,256 | |
| 2 | 55.24% | 3.32% | 954 | |
| 3 | 54.44% | 4.55% | 1,306 | |
| 4 | 53.87% | 3.65% | 1,047 | |
| 5 | 53.77% | 1.43% | 411 | |
| 6 | 53.76% | 16.36% | 4,695 | |
| 7 | 53.64% | 4.92% | 1,413 | |
| 8 | 53.60% | 4.50% | 1,291 | |
| 9 | 53.50% | 13.62% | 3,910 | |
| 10 | 53.41% | 16.33% | 4,686 | |
| 11 | 53.40% | 22.98% | 6,594 | |
| 12 | 53.36% | 8.29% | 2,380 | |
| 13 | 53.32% | 9.46% | 2,714 | |
| 14 | 53.25% | 10.45% | 2,999 | |
| 15 | 52.93% | 13.44% | 3,858 | |
| 16 | 52.56% | 3.88% | 1,113 | |
| 17 | 52.47% | 7.05% | 2,022 | |
| 18 | 52.44% | 8.94% | 2,565 | |
| 19 | 52.34% | 10.34% | 2,967 | |
| 20 | 52.27% | 11.82% | 3,392 | |
| 21 | 52.19% | 21.50% | 6,170 | |
| 22 | 52.18% | 6.48% | 1,859 | |
| 23 | 52.15% | 5.26% | 1,509 | |
| 24 | 51.88% | 3.90% | 1,120 | |
| 25 | 51.61% | 1.62% | 465 | |
| 26 | 51.54% | 11.53% | 3,310 | |
| 27 | 51.54% | 6.00% | 1,721 | |
| 28 | 51.49% | 7.37% | 2,115 | |
| 29 | 51.48% | 4.58% | 1,315 | |
| 30 | 51.45% | 10.36% | 2,974 | |
| 31 | 51.41% | 5.79% | 1,661 | |
| 32 | 51.36% | 7.05% | 2,023 | |
| 33 | 51.31% | 3.86% | 1,109 | |
| 34 | 51.26% | 5.12% | 1,469 | |
| 35 | 51.23% | 16.65% | 4,778 | |
| 36 | 51.20% | 33.86% | 9,716 | |
| 37 | 51.20% | 6.83% | 1,959 | |
| 38 | 51.19% | 7.17% | 2,059 | |
| 39 | 51.14% | 12.50% | 3,588 | |
| 40 | 51.14% | 4.89% | 1,404 | |
| 41 | 50.99% | 2.81% | 806 | |
| 42 | 50.93% | 5.40% | 1,551 | |
| 43 | 50.89% | 1.77% | 507 | |
| 44 | 50.81% | 4.95% | 1,421 | |
| 45 | 50.80% | 10.43% | 2,992 | |
| 46 | 50.63% | 28.43% | 8,159 | |
| 47 | 50.52% | 22.94% | 6,583 | |
| 48 | 50.39% | 8.98% | 2,576 | |
| 49 | 50.39% | 13.99% | 4,015 | |
| 50 | 50.37% | 3.80% | 1,090 | |
| 51 | 50.36% | 15.62% | 4,484 | |
| 52 | 50.33% | 25.70% | 7,376 | |
| 54 | 50.29% | 10.85% | 3,114 | |
| 55 | 50.28% | 3.72% | 1,068 | |
| 56 | 50.27% | 5.09% | 1,462 | |
| 57 | 50.23% | 21.42% | 6,146 | |
| 58 | 50.18% | 7.92% | 2,274 | |
| 59 | 49.96% | 14.02% | 4,023 | |
| 60 | 49.89% | 1.63% | 469 | |
| 61 | 49.89% | 11.22% | 3,221 | |
| 62 | 49.88% | 5.77% | 1,656 | |
| 63 | 49.86% | 1.20% | 345 | |
| 64 | 49.84% | 6.58% | 1,888 | |
| 65 | 49.74% | 12.10% | 3,472 | |
| 66 | 49.70% | 13.40% | 3,845 | |
| 67 | 49.67% | 5.26% | 1,510 | |
| 68 | 49.62% | 5.02% | 1,441 | |
| 69 | 49.56% | 15.82% | 4,540 | |
| 70 | 49.55% | 4.99% | 1,433 | |
| 71 | 49.39% | 2.88% | 826 | |
| 72 | 49.33% | 6.75% | 1,936 | |
| 73 | 49.31% | 4.30% | 1,233 | |
| 74 | 49.21% | 6.65% | 1,908 | |
| 75 | 48.96% | 3.69% | 1,058 | |
| 76 | 48.96% | 13.52% | 3,881 | |
| 77 | 48.91% | 6.25% | 1,795 | |
| 78 | 48.90% | 10.32% | 2,961 | |
| 79 | 48.83% | 4.61% | 1,323 | |
| 80 | 48.81% | 5.29% | 1,518 | |
| 81 | 48.81% | 2.33% | 670 | |
| 82 | 48.65% | 3.88% | 1,114 | |
| 83 | 48.63% | 6.86% | 1,968 | |
| 84 | 48.61% | 2.89% | 829 | |
| 85 | 48.56% | 6.78% | 1,946 | |
| 86 | 48.46% | 12.87% | 3,694 | |
| 87 | 48.17% | 4.67% | 1,339 | |
| 88 | 48.00% | 9.78% | 2,806 | |
| 89 | 47.97% | 1.37% | 394 | |
| 90 | 47.83% | 3.29% | 945 | |
| 91 | 47.71% | 4.18% | 1,199 | |
| 92 | 47.70% | 3.48% | 1,000 | |
| 93 | 47.54% | 2.41% | 692 | |
| 94 | 47.54% | 5.59% | 1,605 | |
| 95 | 47.47% | 28.03% | 8,045 | |
| 96 | 47.44% | 8.70% | 2,498 | |
| 97 | 47.41% | 11.25% | 3,229 | |
| 98 | 47.38% | 5.06% | 1,452 | |
| 99 | 47.35% | 2.24% | 642 | |
| 100 | 47.32% | 2.67% | 765 | |
| 101 | 47.28% | 5.26% | 1,510 | |
| 102 | 47.27% | 4.47% | 1,284 | |
| 103 | 47.24% | 13.13% | 3,768 | |
| 104 | 47.24% | 5.99% | 1,719 | |
| 105 | 47.20% | 2.55% | 731 | |
| 106 | 47.17% | 3.94% | 1,132 | |
| 107 | 47.15% | 10.75% | 3,086 | |
| 108 | 47.01% | 2.33% | 670 | |
| 109 | 46.92% | 1.36% | 390 | |
| 110 | 46.83% | 6.38% | 1,830 | |
| 111 | 46.61% | 2.47% | 708 | |
| 112 | 46.57% | 8.13% | 2,334 | |
| 113 | 46.49% | 6.35% | 1,822 | |
| 114 | 46.44% | 4.40% | 1,264 | |
| 115 | 46.42% | 3.51% | 1,006 | |
| 116 | 45.91% | 6.77% | 1,943 | |
| 117 | 45.82% | 6.29% | 1,805 | |
| 118 | 45.15% | 11.49% | 3,298 | |
| 119 | 44.93% | 5.53% | 1,587 | |
| 120 | 44.09% | 6.22% | 1,785 | |
| 121 | 44.05% | 4.57% | 1,312 | |
| 122 | 44.01% | 2.68% | 768 | |
| 123 | 44.01% | 1.60% | 459 | |
| 124 | 43.94% | 4.08% | 1,172 | |
| 125 | 43.06% | 3.19% | 915 | |
| 126 | 42.21% | 8.66% | 2,485 | |
| 127 | 41.82% | 3.75% | 1,076 |
Legend & Ancient bracket · win rate & pick rate from recent ranked matches at this skill level. Skill-bracket meta differs from the all-rank average. Computed by the Batru AI pipeline.