| Hero | Win Rate | Matches |
|---|---|---|
61.97% | 111,754 | |
61.37% | 60,501 | |
61.13% | 46,791 | |
61.10% | 12,266 | |
60.25% | 63,162 | |
60.23% | 52,175 | |
59.99% | 49,714 | |
59.86% | 38,143 | |
59.79% | 33,256 | |
59.75% | 79,027 | |
59.40% | 36,225 | |
59.31% | 25,768 | |
51.48% | 23,517 | |
51.41% | 98,036 | |
51.32% | 153,577 | |
51.27% | 151,126 | |
50.82% | 68,945 | |
50.71% | 149,665 | |
50.53% | 53,609 | |
50.29% | 112,034 | |
50.22% | 205,728 | |
50.01% | 146,850 |
把这页数据带进 BP
把冥魂大帝放上天辉,再加入双方阵容,看看完整 BP 如何改变胜率。
数据更新于 Sep 3, 2026.